| 一手供應 PET Rynite FR530 NC010(美國杜邦) |
![]() |
價格:30 元(人民幣) | 產地:美國 |
| 最少起訂量:1千克 | 發貨地:東莞 | |
| 上架時間:2024-03-21 10:30:46 | 瀏覽量:152 | |
東莞市恒屹國際貿易有限公司
![]() |
||
| 經營模式:貿易公司 | 公司類型:私營獨資企業 | |
| 所屬行業:塑料原料/塑料 | 主要客戶:化工,計算機產品,消費電子,電工電氣,五金工廠 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:鄧 欣 (小姐) | 手機:13412281018 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:hengyigjmy@163.com | 地址:廣東省東莞市大京九塑膠城塑旺東路190號 |
|
Rynite® FR530 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
DuPont Performance Polymers
30% 玻璃纖維增強材料
產品說明:
30% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyethylene Terephthalate
Rynite PET 415HP BK503
Rynite PET 415HP NC010
|
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.68 | g/cm? | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 6.00 | cm?/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 級 | 95 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 135 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 11200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 9700 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 10500 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 40 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 243 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 225 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 220 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 1 | 252 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : -40 到 23°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 0.400 mm | 155 | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 155 | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 155 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數 | |||
| 1 kHz | 3.80 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.70 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 4.80 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | |||
| 1 kHz | 1.1E-6 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.8E-6 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.010 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 200 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.350 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數 | 33 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178