| VM160CJ |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1個 | 發貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2022-06-15 11:56:46 | 瀏覽量:37 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業:自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王 () | 手機:13030892670 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
|
VM160CJ
聯系人:小王 聯系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
VISUALWEB3 450.00 PM1 FA DG15C 786685 40501
@ VISUALWEB7 750.00 PM1 FA DG15C 786685 40502
$@ VM160CJ 4,633.00 1CD1 MA 2704 782114 10931
$@ VM160CJZ1 4,633.00 1CD1 W 2704 782114 10934
$@ VM160CK 4,461.00 1CD1 FB 2704 782114 10932
$@ VM160CU 4,633.00 1CD1 FA 2704 782114 10933
$@ VM320CJZ1 9,290.00 1CD1 MA 2708 782114 10939
$@ VM610CJZ1 25,860.00 1CD1 FP 2708 782114 10906
@ VPC1917-1 247.00 EPDU-3 W 50007 786685 29030
@ VPC1917-5 343.00 EPDU-3 W 50007 786685 29032
@ VPC1917-7 457.00 EPDU-3 W 50007 786685 29034
@ VPC2769-A2 273.00 EPDU-2 W 50006 786685 29035
@ VPC2769-A2-M 349.00 EPDU-2 W 50008 786685 29036
@ VPC2769-B2 383.00 EPDU-2 W 50006 786685 29037
@ VPC2769-B2-M 349.00 EPDU-2 W 50008 786685 28521
@ VPC2864-1 583.00 EPDU-3 W 50007 786685 26197
+
VPC2864-3855 1,349.00 EPDU-2 W 50006 786685 41264
@ VPC2864-3861 1,149.00 EPDU-2 W 50006 786685 42594
@ VPC2864-3862 1,199.00 EPDU-2 W 50006 786685 42595
@ VPC2864-5174 949.00 EPDU-2 W 50006 786685 44040
+
VPC2864-5330 899.00 EPDU-2 W 50006 786685 49563
+
VPC2864-5331 769.00 EPDU-2 W 50006 786685 49564
+
VPC2864-5332 669.00 EPDU-2 W 50006 786685 49565
@ VPC3695-5100 2,842.00 EPDU-2 W 50006 786685 44030
@ VPC3695-5101 1,899.00 EPDU-3 W 50007 786685 42678
@ VPC3735 3,492.95 EPDU-3 W 50007 786685 34583
VPC3823-11 3,900.00 DCS W 50002 786685 40515
@ VPC3823-11-002 5,500.00 EPDU-3 W 50007 786685 45647
@ VPC3823-15 1,020.00 EPDU-2 W 50008 786685 39696
$@ VP1039765 224.00 1CD1 FB AQ23A 786685 38691
$@ VP1039767 259.00 1CD1 FB AQ23A 786685 38689
$@ VP1043153 259.00 1CD1 FB AQ23A 786685 38690
VR300 1,495.00 C10-S24 FP 6079 786685 10989
$@ VSROB 1,263.00 1CD1 FB 2126 786678 00114
VSTR9V 80.00 SWD-3 FP ROTD 786685 40412
$@ V1-2-M20 6.45 1CD1 FA 2138A 786685 40273
$@ V1-2-M20-NA 19.60 1CD1 FA 2138A 786685 40274
@ V10C2-SL-109-LT 999.00 EPDU-3 W 50007 786685 47988
@ V10F2-SL-109-LT 1,199.00 EPDU-3 W 50007 786685 47989
$@ V200MTCJC 12,855.00 1CD1 FB 2708 786678 00045
$@ V200MVCJC 31,260.00 1CD1 FB 2718 786678 00048
$@ V200M4CJC 5,210.00 1CD1 W 2714 786678 86077
$@ V200M4CJZ1 5,210.00 1CD1 FB 2714 782114 79630
$@ V200M4CU 5,210.00 1CD1 MA 2714 786678 00061
$@ V200M5CJC 11,995.00 1CD1 W 2718 786678 86087
$@ V200M5CU 11,995.00 1CD1 MA 2718 786678 00063
$@ V200M6CJC 31,260.00 1CD1 FB 2718 786678 86098
$@ V201KRCJ 4,633.00 1CD1 MA 2704 786678 86102
$@ V201KRCJZ1 4,633.00 1CD1 FB 2704 786679 39981
$@ V201KRCK 4,633.00 1CD1 MA 2704 786678 00065
$@ V201KRCKZ1 4,633.00 1CD1 MA 2704 786678 00066
$@ V201KTCJZ1 9,290.00 1CD1 MA 2708 786678 86110
$@ V201KTCKZ1 9,290.00 1CD1 MA 2708 786678 86082
$@ V201KVCJZ1 25,860.00 1CD1 MA 2708 786678 86120
$@ V201KVCKZ1 25,860.00 1CD1 FB 2708 786678 86121
$@ V201KVCUZ1 25,860.00 1CD1 FB 2708 786678 86096
$@ V201KZCH 26,480.00 1CD1 FB 2708 782113 93500
$@ V201KZCHZ1 25,860.00 1CD1 FP 2708 782113 93483
$@ V201KZCJ 26,480.00 1CD1 FP 2708 782113 93496
$@ V201KZCJZ1 25,860.00 1CD1 FP 2708 782113 93443
$@ V201KZCK 26,480.00 1CD1 FB 2708 782113 93499
$@ V201KZCKZ1 25,860.00 1CD1 FP 2708 782113 93467
$@ V201KZCU 26,480.00 1CD1 FB 2708 782113 93501
$@ V201KZCUZ1 25,860.00 1CD1 FP 2708 782113 93484
$@ V201K4CJ 4,633.00 1CD1 FB 2704 786678 86073
$@ V201K4CJZ1 4,633.00 1CD1 FB 2704 786678 00069
$@ V201K4CKZ1 4,633.00 1CD1 MA 2704 786678 00071
$@ V201K4CQ 4,633.00 1CD1 MA 2704 786678 00072
$@ V201K4CU 4,633.00 1CD1 MA 2704 786678 00074
$@ V201K5CJZ1 9,290.00 1CD1 MA 2708 786678 86081
$@ V201K5CJZ1J8 9,150.00 1CD1 FB 2708 782114 98775
$@ V201K5CKZ1 9,290.00 1CD1 MA 2708 782114 22643
$@ V201K5CUZ1 9,290.00 1CD1 MA 2708 786678 00077
$@ V201K6CJZ1 25,860.00 1CD1 MA 2708 786678 86094
$@ V201K6CJZ1J8 25,130.00 1CD1 MA 2708 782114 98774
$@ V201K6CKZ1 25,860.00 1CD1 MA 2708 786678 86095
$@ V210MTCJC 30,915.00 1CD1 FB 2718A 782114 11513
$@ V210M4CJC 13,290.00 1CD1 FB 2718 786678 00078
$@ V210M5CJC 28,110.00 1CD1 FB 2708A 782114 11493
$@ V210M5CK 28,110.00 1CD1 FB 2718A 782114 11494
$@ V210M5CQ 28,110.00 1CD1 FB 2718A 782114 11496
$@ V210M5CU 28,110.00 1CD1 FB 2718A 782114 11495
$@ V210M6CJC 65,515.00 1CD1 FP 2718A 782114 11525
$@ V211KRCJ 12,365.00 1CD1 FB 2708 786678 23580
$@ V211KTCJZ1 25,240.00 1CD1 FB 2708A 782114 11505
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178