| TBL-010K-6 |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1個 | 發貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2022-06-15 11:44:17 | 瀏覽量:31 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業:自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王 () | 手機:13030892670 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
|
TBL-010K-6
聯系人:小王 聯系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
TA801MACWT 130.00 CB-2 FB 3087W 782114 38010
$@ TBABT3 11.20 1CD1 W 2751 786678 89020
$@ TBAD 16.30 1CD1 FP 2751 786678 47855
$@ TBAL30 8.95 1CD1 W 2751 786678 47939
$@ TBAL90 22.80 1CD1 W 2751 786678 47960
$@ TBAN63 86.00 1CD1 W 2751 786678 38715
$@ TBAP 24.40 1CD1 W 2751 786678 47981
$@ TBAPL70 34.75 1CD1 FP 2751 786678 20860
$@ TBAP1 23.20 1CD1 FP 2751 782116 01609
$@ TBAP70 63.50 1CD1 W 2751 786678 02410
$@ TBATR72 44.75 1CD1 W 2751 786678 67405
$@ TBAT2 8.45 1CD1 W 2751 786678 67393
$@ TBAT3 11.20 1CD1 W 2751 786678 67396
$@ TBAT3-BL 11.20 1CD1 W 2751 782114 17733
$@ TBAT3-20 11.20 1CD1 FB 2751 782116 12952
$@ TBA100 55.00 1CD1 W 2751 786678 67408
$@ TBBT4 12.50 1CD1 W 2751 786678 20874
$@ TBDSM12 43.25 1CD1 FD 2751 786678 85903
$@ TBDTF 13.60 1CD1 W 2751 786678 85909
$@ TBDT1 8.20 1CD1 W 2751 782114 37026
$@ TBDT3 11.20 1CD1 W 2751 786678 85906
$@ TBDT3-BL 11.20 1CD1 FP 2751 782114 18039
$@ TBDT3-20 11.20 1CD1 FB 2751 782116 12951
$@ TBDT70 27.50 1CD1 W 2751 786678 81515
$@ TBDV4 13.70 1CD1 W 2751 786678 85905
TBL-010K-6 14,359.00 5MGE FP 48182 743172 02259
TBL-015K-6 15,539.00 5MGE FP 48182 743172 02260
TBL-025K-6 22,408.00 5MGE FP 48182 743172 02261
TBL-030K-6 19,404.00 5MGE FP 48182 743172 02262
TBL-045K-6 24,187.00 5MGE FP 48182 743172 02263
$
TBL-075K-6 42,250.00 22CD FP BT71A 743172 02264
TBL-100K-6 45,226.00 5MGE FP 48182 743172 02265
TBL-125K-6 50,870.00 5MGE FP 48182 743172 02266
TBL-150K-6 60,535.00 5MGE FP 48182 743172 02267
TBL-225K-6 93,568.00 5MGE FP 48182 743172 02268
TBL-300K-6 111,488.00 5MGE FP 48182 743172 02269
$@ TBLP 21.00 1CD1 FC 2751 782113 09571
$@ TBP 3.70 1CD1 FB 2751 786678 20806
TBRDK 130.00 CB-2 FD 6126 786679 42056
$@ TBUSC4K 33.75 1CD1 FP 2751 782116 97711
$@ TBUSC6K 43.00 1CD1 FP 2751 782116 97712
$@ TBUSC8K 51.50 1CD1 FP 2751 782116 97713
$@ TBUS2 21.30 1CD1 FP 2751 786678 20817
$@ TBUS4 25.00 1CD1 W 2751 786678 20818
$@ TBUS6 27.00 1CD1 W 2751 786678 20819
$@ TBUXDRA 5.85 1CD1 FP 2751 786685 10655
$@ TBUXS12K 74.50 1CD1 FP 2751 782116 99622
$@ TBUXS6K 40.50 1CD1 FP 2751 782116 99624
$@ TBUXS8K 48.25 1CD1 FP 2751 782116 99625
$@ TBUX2K 12.90 1CD1 FP 2751 782116 99618
$@ TBUX8K 25.50 1CD1 FP 2751 782116 99621
$@ TBU12 40.75 1CD1 W 2751 786678 20815
$@ TBU12K 40.75 1CD1 FP 2751 782116 97710
$@ TBU4 13.80 1CD1 W 2751 786678 20812
$@ TBU4K 13.80 1CD1 FP 2751 782116 97707
$@ TBU6 20.50 1CD1 FB 2751 782113 09510
$@ TBU8 27.25 1CD1 FC 2751 786678 20814
$@ TBU8K 27.25 1CD1 FP 2751 782116 97709
TC-100 3,030.00 C10-S24 FD 6050T 786685 42571
TC-100-BARRIER 357.00 C10-S24 FD 6050T 786685 42570
TC-101 3,285.00 C10-S24 FD 6050T 786685 42572
$
TCD 4.10 22CD W BC70 782113 09901
TCK3 43.25 CB-2 W 3081W 786679 61235
TCL-010K-6 14,447.00 5MGE FP 48182 743172 02270
TCL-015K-6 15,539.00 5MGE FP 48182 743172 02271
TCL-030K-6 18,816.00 5MGE FP 48182 743172 02272
TCL-045K-6 28,470.00 5MGE FP 48182 743172 02273
TCL-050K-6 25,003.00 5MGE FP 48182 743172 02274
TCL-075K-6 36,121.00 5MGE FP 48182 743172 02275
TCL-100K-6 46,938.00 5MGE FP 48182 743172 02276
$
TC24411100 136.00 CC-1 W DLI510 786685 18091
$
TC24412100 146.00 CC-1 W DLI510 786685 18092
$
TC484110101 158.00 CC-1 W DLI510 786685 18093
$
TC484120001 158.00 CC-1 W DLI510 786685 18094
$
TC484120101 168.00 CC-1 W DLI510 786685 18095
$
TC484130101 196.00 CC-1 W DLI510 786685 18096
$
TC964110100 223.00 CC-1 W DLI510 786685 18097
$
TDL 40.50 22CD W BC70 782113 09904
TDL-010K-6 15,916.00 5MGE FP 48182 743172 02277
TDL-015K-6 15,526.00 5MGE W 48182 743172 02278
TDL-025K-6 18,909.00 5MGE W 48182 743172 02279
TDL-045K-6 25,798.00 5MGE FP 48182 743172 02091
TDL-050K-6 26,078.00 5MGE FP 48182 743172 02280
TDL-100K-6 42,183.00 5MGE FP 48182 743172 02281
TDL-125K-6 41,754.00 5MGE FP 48182 743172 02282
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178