| MV811-MY37C-7200-LN |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1個 | 發貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2022-06-09 12:32:50 | 瀏覽量:29 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業:自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王 () | 手機:13030892670 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
|
MV811-MY37C-7200-LN
聯系人:小王 聯系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
MV811-MY37C-7200-LN 8,730.00 1CD1 FP MV18 786685 29296
$@ MV811-MY37C-7200-MD 8,600.00 1CD1 FP MV18 786685 29298
$@ MV811-MY42-2500 11,265.00 1CD1 FP MV18 786685 29277
$@ MV811-MY42-5000-LD 11,265.00 1CD1 FP MV18 786685 29295
$@ MV811-MY42-5000-LN 11,145.00 1CD1 FP MV18 786685 29294
$@ MV811-MY42C-7200-LD 11,265.00 1CD1 FP MV18 786685 29321
$@ MV811-MY42C-7200-LN 11,145.00 1CD1 FP MV18 786685 29320
$@ MV811-MY42C-7200-MD 11,015.00 1CD1 FP MV18 786685 29322
$@ MV811-MY66-2500 8,850.00 1CD1 FP MV18 786685 29270
$@ MV811-MY66-5000-LD 8,850.00 1CD1 FP MV18 786685 29281
$@ MV811-MY66-5000-LN 8,730.00 1CD1 FP MV18 786685 29280
$@ MV811-MY66C-7200-LD 8,850.00 1CD1 FP MV18 786685 29300
$@ MV811-MY66C-7200-LN 8,730.00 1CD1 FP MV18 786685 29299
$@ MV811-MY66C-7200-MD 8,600.00 1CD1 FP MV18 786685 29301
$@ MV811-MZ01A(CAT#) 3,900.00 1CD1 FP MV18 786685 29268
$
MWK40 350.00 MDS FC 6902 782116 10728
$@ MW01A 734.00 1CD1 FP MV17 782116 33917
$@ MW01B 734.00 1CD1 FP MV17 782116 33918
$@ MW01C 734.00 1CD1 FP MV17 782116 33919
$@ MW01D 734.00 1CD1 FP MV17 782116 33920
$@ MW01E 254.00 1CD1 FP MV17 786685 29263
$@ MW01F 225.00 1CD1 FP MV17 786685 29264
$@ MW02A 916.00 1CD1 FP MV17 782116 33921
$@ MX01A 145.00 1CD1 FP MV18 782116 33916
$@ MX02A 321.00 1CD1 FP MV18 782116 33901
$@ MX03A 13.30 1CD1 FP MV18 782116 33902
$@ MY01A 1,825.00 1CD1 FA MV18 782116 33906
$@ MY01B 1,825.00 1CD1 FP MV18 782116 33907
$@ MY02A 1,825.00 1CD1 FP MV18 782116 33908
$@ MY02B 1,825.00 1CD1 FP MV18 782116 33909
$@ MY03A 916.00 1CD1 FP MV18 782116 33910
$@ MY03B 1,698.00 1CD1 FP MV18 782116 33911
$@ MY03C 172.00 1CD1 FP MV18 782116 33912
$@ MY04A 916.00 1CD1 FP MV18 782116 33913
$@ MY04B 1,698.00 1CD1 FP MV18 782116 33914
$@ MY04C 172.00 1CD1 FP MV18 782116 33915
$@ MY05A 662.00 1CD1 FP MV18 782116 33887
$@ MY10A 12,550.00 1CD1 FP MV18 782116 33895
$@ MY10B 13,650.00 1CD1 FP MV18 782116 33896
$@ MY10C 15,745.00 1CD1 FP MV18 782116 33897
$@ MY11A 13,000.00 1CD1 FP MV18 782116 33898
$@ MY11B 14,115.00 1CD1 FP MV18 782116 33899
$@ MY12A 8,010.00 1CD1 FP MV18 782116 33889
$@ MY12B 8,600.00 1CD1 FP MV18 782116 33890
$@ MY12C 10,805.00 1CD1 FP MV18 782116 33891
$@ MY13A 8,460.00 1CD1 FP MV18 782116 33892
$@ MY13B 9,045.00 1CD1 FP MV18 782116 33893
$@ MY13C 11,265.00 1CD1 FP MV18 782116 33894
$@ MY14B 223.00 1CD1 FP MV18 782116 33905
$@ MZZ11F 43,540.00 1CD1 FP MV18 782116 33949
$@ MZ04A 2,482.00 1CD1 FP MV18 782116 33924
$@ MZ07A 20,800.00 1CD1 FP MV18 782116 33926
$@ MZ07B 22,430.00 1CD1 FP MV18 782116 33927
$@ MZ07C 27,300.00 1CD1 FP MV18 782116 33928
$@ MZ07D 22,100.00 1CD1 FP MV18 782116 33929
$@ MZ07E 23,720.00 1CD1 FP MV18 782116 33930
$@ MZ07F 28,595.00 1CD1 FP MV18 782116 33931
$@ MZ08A 34,115.00 1CD1 FP MV18 782116 33932
$@ MZ08B 37,365.00 1CD1 FP MV18 782116 33933
$@ MZ08C 42,245.00 1CD1 FP MV18 782116 33934
$@ MZ08D 35,430.00 1CD1 FP MV18 782116 33935
$@ MZ08E 38,670.00 1CD1 FP MV18 782116 33936
$@ MZ08F 43,540.00 1CD1 FP MV18 782116 33937
$@ MZ10A 20,800.00 1CD1 FP MV18 782116 33938
$@ MZ10B 22,430.00 1CD1 FP MV18 782116 33939
$@ MZ10C 27,300.00 1CD1 FP MV18 782116 33940
$@ MZ10D 22,100.00 1CD1 FP MV18 782116 33941
$@ MZ10E 23,720.00 1CD1 FP MV18 782116 33942
$@ MZ10F 28,595.00 1CD1 FP MV18 782116 33943
$@ MZ11A 34,450.00 1CD1 FP MV18 782116 33944
$@ MZ11B 37,365.00 1CD1 FP MV18 782116 33945
$@ MZ11C 42,245.00 1CD1 FP MV18 782116 33946
$@ MZ11D 35,430.00 1CD1 FP MV18 782116 33947
$@ MZ11E 38,670.00 1CD1 FP MV18 782116 33948
$@ MZ14A 165.00 1CD1 FP MV18 782116 33903
M000-102 181.00 C10-S24 FP 8524 782114 26430
M000-122 191.00 C10-S24 FP 8524 782114 26431
M000-152 191.00 C10-S24 FP 8524 782114 26435
M000-162 191.00 C10-S24 FP 8524 782114 26436
M000-202 202.00 C10-S24 FP 8524 782114 26445
M000-401 181.00 C10-S24 FP 8524 782114 25970
M000-501 181.00 C10-S24 FP 8524 782114 25971
M000-601 181.00 C10-S24 FP 8524 782114 26305
M000-801 181.00 C10-S24 FP 8524 782114 26320
M030-101 156.00 C10-S24 W 8524 782114 23395
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178