| MD93E93 |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1個 | 發貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2022-06-09 12:25:10 | 瀏覽量:24 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業:自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王 () | 手機:13030892670 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
|
MD93E93
聯系人:小王 聯系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
MD93E93 10,035.00 DT-1 FP 7753D 786680 33221
$
MD93E94 10,035.00 DT-1 FP 7753D 786680 33864
$
MD93E95 10,035.00 DT-1 FC 7753D 786680 33866
$
MD93E96 10,035.00 DT-1 FP 7753D 786680 33868
$
MD93E99 10,035.00 DT-1 FB 7753D 786680 07512
$@ MEM3800T 2,753.00 CB-4 FB 3085 786685 21749
$@ MEM3800TM 2,753.00 CB-4 FB 3085 786685 21751
$@ MEM3800TM2 2,753.00 CB-4 FB 3085 786685 21752
$@ MEM3800T2 2,753.00 CB-4 FB 3085 786685 21750
$
MES3800LS 5,245.00 CB-2 W 3087G 782114 35678
$
MES3800LSG 9,450.00 CB-2 W 3087G 782114 37137
$
MES3800LSGX 9,025.00 CB-2 FB 3087G 786685 37667
$
MES3800LSI 7,630.00 CB-2 W 3087G 782114 37136
$
MES3800LSIG 11,805.00 CB-2 W 3087G 782114 37138
$
MES3800LSIGX 11,385.00 CB-2 FB 3087G 786685 37668
$@ ME010C 2,564.00 1CD1 FB 2132 782114 25623
$@ ME010D 2,564.00 1CD1 FB 2132 782114 25625
$@ ME010E 2,564.00 1CD1 FB 2132 782114 25626
$@ ME011C 4,160.00 1CD1 FB 2132 782114 25627
$@ ME020C 3,954.00 1CD1 FP 2132 782114 52212
$@ ME020D 3,954.00 1CD1 FP 2132 782114 25629
$@ ME020E 3,954.00 1CD1 FB 2132 782114 25630
$@ ME101C 3,918.00 1CD1 FP 2132 782114 51527
$@ ME101E 3,496.00 1CD1 FB 2132 786685 10943
$@ ME110B 2,712.00 1CD1 FP 2132 782114 51528
$@ ME110C 2,742.00 1CD1 FB 2132 782114 25631
$@ ME110D 2,742.00 1CD1 FB 2132 782114 23996
$@ ME110E 2,742.00 1CD1 FB 2132 782114 25632
$@ ME111C 4,346.00 1CD1 FB 2132 782114 25633
$@ ME111E 4,346.00 1CD1 FP 2132 782114 51529
$@ ME120C 4,153.00 1CD1 FB 2132 782114 25634
$@ ME120E 4,153.00 1CD1 FB 2132 782114 25635
$@ ME201C 4,153.00 1CD1 FP 2132 782114 51530
$@ ME201E 4,153.00 1CD1 FB 2132 782114 38159
$@ ME210C 2,862.00 1CD1 FB 2132 782114 25638
$@ ME210D 2,862.00 1CD1 FP 2132 782114 52215
$@ ME210E 2,862.00 1CD1 FB 2132 782114 51224
$@ ME210F 2,862.00 1CD1 FP 2132 782114 52216
$@ ME210G 3,425.00 1CD1 FP 2132 782114 11742
$@ ME211C 4,444.00 1CD1 FB 2132 782114 25640
$@ ME211E 4,444.00 1CD1 FP 2132 782114 52219
$@ ME220C 4,289.00 1CD1 FB 2132 782114 25641
$@ ME220D 4,289.00 1CD1 FB 2132 782114 25643
$@ ME220E 4,289.00 1CD1 FB 2132 782114 51226
$@ ME220F 4,289.00 1CD1 FP 2132 782114 52221
$@ ME220G 5,105.00 1CD1 FP 2132 782114 51531
$@ ME301C 5,365.00 1CD1 FB 2132 782114 25644
$@ ME301E 5,365.00 1CD1 FP 2132 782114 51532
$@ ME310B 3,566.00 1CD1 FP 2132 782114 52224
$@ ME310C 3,566.00 1CD1 FB 2132 782114 25645
$@ ME310D 3,566.00 1CD1 FP 2132 782114 52225
$@ ME310E 3,566.00 1CD1 FB 2132 782114 25647
$@ ME310G 4,260.00 1CD1 FP 2132 782114 52226
$@ ME311C 5,595.00 1CD1 FB 2132 782114 25648
$@ ME320C 6,015.00 1CD1 FB 2132 782114 25650
$@ ME320D 6,015.00 1CD1 FP 2132 782114 52227
$@ ME320E 6,015.00 1CD1 FP 2132 782114 51533
$@ ME401BB 6,015.00 1CD1 FB 2132 782114 12149
$@ ME401C 5,625.00 1CD1 FB 2132 782114 25651
$@ ME401E 5,625.00 1CD1 FP 2132 782114 52229
$@ ME410C 4,260.00 1CD1 FB 2132 782114 25654
$@ ME410D 4,260.00 1CD1 FP 2132 782114 52230
$@ ME410E 4,260.00 1CD1 FB 2132 782114 51227
$@ ME410G 5,105.00 1CD1 FP 2132 782114 11739
$@ ME411A 5,785.00 1CD1 FP 2132 782114 51222
$@ ME411C 5,785.00 1CD1 FB 2132 782114 25655
$@ ME411D 5,785.00 1CD1 FB 2132 782114 11740
$@ ME411E 5,785.00 1CD1 FB 2132 782114 25656
$@ ME420C 7,690.00 1CD1 FB 2132 782114 25657
$@ ME420CAC 8,470.00 1CD1 FB 2132 782114 25658
$@ ME420G 9,200.00 1CD1 FB 2132 782114 35667
$
MFPBCVR1 253.00 23CD FB MM10R 782114 63344
$
MFPBCVR2 315.00 23CD FB MM10R 782114 63345
$
MFPFCVR1 665.00 23CD FB MM10R 782114 63304
$
MFPFCVR2 665.00 23CD FB MM10R 782114 63305
$
MFSFCVR2 800.00 23CD FB MM10R 782114 63303
$
MFSWPBBK 125.00 22CD FB JH10C1 782114 98189
$
MFXSECTB 310.00 MDS W 6903 782116 04914
$
MHDBLANK 161.00 22CD FB BC36 782113 50153
$
MHDXX 161.00 22CD FB BC36 782113 50106
$
MHDXZ 161.00 22CD FB BC36 782113 50249
$
MHDXZX 166.00 22CD FB BC36 782113 50238
$
MHDXZZ 166.00 22CD FB BC36 782113 50250
$
MHDYY 161.00 22CD FB BC36 782113 50163
$
MHDYYY 161.00 22CD FB BC36 782113 50191
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178