| KAMA1 |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1個 | 發貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2022-06-09 11:43:36 | 瀏覽量:24 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業:自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王 () | 手機:13030892670 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
|
KAMA1
聯系人:小王 聯系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
KAMA1 5,203.00 CB-S FB 3026H 786685 36065
@ KAMA1T 5,503.00 CB-S FB 3026H 786685 36066
@ KAMA2 6,292.00 CB-S FB 3026H 786685 36067
@ KAMA2T 6,592.00 CB-S FB 3026H 786685 36068
@ KAPS3AC-3G2100 33.00 DCPWR W 45955 786685 34636
@ KAPS3AC-3G2101 31.00 DCPWR W 45955 786685 34637
@ KAPS3AC-3G3100 35.00 DCPWR W 45955 786685 34822
@ KAPS3AC-3G4100 110.00 DCPWR W 45955 786685 36151
@ KAPS3AC-3G4300 110.00 DCPWR W 45955 786685 36152
@ KAPS3VRC-A01 55.00 DCPWR W 45955 786685 36209
@ KAPS6AC-3G2100 120.00 DCPWR W 45955 786685 36153
@ KAPS6AC-3G2101 40.00 DCPWR W 45955 786685 34638
@ KAPS6AC-3G3100 40.00 DCPWR W 45955 786685 34639
@ KAPS6AC-3G4100 40.00 DCPWR W 45955 786685 34640
@ KA1011100000010 14,783.00 3UP09 FP 46111 743172 01853
@ KA1011100000020 16,523.00 3UP09 FP 46040 786685 42549
@ KA1011100000030 17,803.00 3UP09 FP 46041 786685 42555
@ KA1011100000040 19,083.00 3UP09 FP 46042 786685 42561
@ KA1011200000010 14,783.00 3UP09 FP 46111 743172 01855
@ KA1012100000010 16,539.00 3UP09 FP 46111 743172 01854
@ KA1012100000020 18,279.00 3UP09 FP 46040 786685 42550
@ KA1012100000030 19,559.00 3UP09 FP 46041 786685 42556
@ KA1012100000040 20,839.00 3UP09 FP 46042 786685 42562
@ KA1012200000010 16,539.00 3UP09 FP 46111 743172 01856
@ KA1013400000010 19,035.00 3UP09 FP 46111 743172 01857
@ KA1013600000010 19,035.00 3UP09 FP 46111 743172 01858
@ KA1511100000010 16,604.00 3UP09 FP 46112 743172 01844
@ KA1511100000020 18,344.00 3UP09 FP 46043 786685 42551
@ KA1511100000030 19,624.00 3UP09 FP 46044 786685 42557
@ KA1511100000040 20,904.00 3UP09 FP 46045 786685 42563
@ KA1511200000010 16,604.00 3UP09 FP 46112 743172 01860
@ KA1512100000010 18,457.00 3UP09 FP 46112 743172 01859
@ KA1512100000020 20,197.00 3UP09 FP 46043 786685 42552
@ KA1512100000030 21,477.00 3UP09 FP 46044 786685 42558
@ KA1512100000040 22,757.00 3UP09 FP 46045 786685 42564
@ KA1512200000010 18,457.00 3UP09 FP 46112 743172 01861
@ KA1513400000010 20,728.00 3UP09 FP 46112 743172 01862
@ KA1513600000010 20,728.00 3UP09 FP 46112 743172 01863
+
KBLT01 79.00 EPDU-1 W 50005 743172 03751
@ KBT000000000010 2,391.00 3UP09 FP 46117 743172 01871
@ KBT001100000010 5,356.00 3UP09 FP 46117 743172 01870
@ KBT001200000010 5,356.00 3UP09 FP 46117 743172 01874
@ KBT001300000010 5,356.00 3UP09 FP 46117 743172 01876
@ KBT002100000010 5,356.00 3UP09 FP 46117 743172 01875
@ KBT002200000010 5,356.00 3UP09 FP 46117 743172 01869
@ KBT002300000010 5,356.00 3UP09 FP 46117 743172 01873
@ KBT003200000010 5,356.00 3UP09 FP 46117 743172 01872
$
KBY3FJ 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73593
$
KBY3FJY10 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73603
$
KBY3FJY11 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73601
$
KBY3FJY4 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73597
$
KBY3FJY4Y7 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73598
$
KBY3FJY7 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73594
$
KBY3FJY7Y10 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73604
$
KBY3FJY7Y11 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73602
$
KBY3NJ 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73595
$
KBY3NJY10 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73607
$
KBY3NJY11 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73605
$
KBY3NJY4 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73599
$
KBY3NJY4Y7 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73600
$
KBY3NJY7 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73596
$
KBY3NJY7Y10 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73608
$
KBY3NJY7Y11 9,420.00 1CD1C FB 2740 782114 73606
@ KB2013100000010 21,826.00 3UP09 FP 46113 743172 01851
@ KB2013100000020 24,030.00 3UP09 FP 46046 786685 42553
@ KB2013100000030 25,738.00 3UP09 FP 46047 786685 42559
@ KB2013100000040 27,446.00 3UP09 FP 46048 786685 42565
@ KB2013200000010 21,826.00 3UP09 FP 46113 743172 01852
@ KB3013100000010 23,598.00 3UP09 FP 46114 743172 01867
@ KB3013100000020 25,802.00 3UP09 FP 46049 786685 42554
@ KB3013100000030 27,510.00 3UP09 FP 46050 786685 42560
@ KB3013100000040 29,218.00 3UP09 FP 46051 786685 42566
@ KB3013200000010 23,598.00 3UP09 FP 46114 743172 01868
$
KCWTK 2.35 CB-2 FB 3080W 786679 20060
KDB2100 3,800.00 CB-2 FD 3081S 786679 34920
KDB2100W 3,647.00 CB-2 FD 3081A 786679 45184
KDB2150 3,800.00 CB-2 FD 3081S 786679 34922
KDB2150W 3,647.00 CB-2 FD 3081A 786679 45186
KDB2175 3,800.00 CB-2 FD 3081S 786679 34923
KDB2200 3,800.00 CB-2 FD 3081S 786679 34924
KDB2200W 3,647.00 CB-2 FD 3081A 786679 61200
KDB2225 3,800.00 CB-2 FD 3081S 786679 34925
KDB2225W 3,647.00 CB-2 FD 3081A 786679 61201
KDB2250 3,800.00 CB-2 FD 3081S 786679 34926
KDB2250W 3,647.00 CB-2 FD 3081A 786679 61202
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178