| K+200MPCNCY7Y11 |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1個 | 發貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2022-06-09 11:42:56 | 瀏覽量:44 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業:自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王 () | 手機:13030892670 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
|
K+200MPCNCY7Y11
聯系人:小王 聯系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
K+200MPCNCY7Y11 4,951.00 1CD1 FB 2724 782114 96963
$@ K+200MTCFC 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97476
$@ K+200MTCFCY10 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97485
$@ K+200MTCFCY11 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97483
$@ K+200MTCFCY4 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97479
$@ K+200MTCFCY4Y7 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97480
$@ K+200MTCFCY7 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97477
$@ K+200MTCFCY7Y10 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97486
$@ K+200MTCFCY7Y11 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97484
$@ K+200MTCNC 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97463
$@ K+200MTCNCY10 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97489
$@ K+200MTCNCY11 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97487
$@ K+200MTCNCY4 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97481
$@ K+200MTCNCY4Y7 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97482
$@ K+200MTCNCY7 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97478
$@ K+200MTCNCY7Y10 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97490
$@ K+200MTCNCY7Y11 9,000.00 1CD1 FB 2724 782114 97488
$@ K+200MWCFC 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97659
$@ K+200MWCFCY10 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97670
$@ K+200MWCFCY11 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97668
$@ K+200MWCFCY4 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97664
$@ K+200MWCFCY4Y7 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97665
$@ K+200MWCFCY4Y7Z1 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97660
$@ K+200MWCFCY7 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97661
$@ K+200MWCFCY7Y10 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97671
$@ K+200MWCFCY7Y11 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97669
$@ K+200MWCNC 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97662
$@ K+200MWCNCY10 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97674
$@ K+200MWCNCY11 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97672
$@ K+200MWCNCY4 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97666
$@ K+200MWCNCY4Y7 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97667
$@ K+200MWCNCY7 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97663
$@ K+200MWCNCY7Y10 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97675
$@ K+200MWCNCY7Y11 18,770.00 1CD1 FB 2725 782114 97673
$@ K+200MXCFC 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97693
$@ K+200MXCFCY10 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97704
$@ K+200MXCFCY11 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97702
$@ K+200MXCFCY4 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97698
$@ K+200MXCFCY4Y7 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97699
$@ K+200MXCFCY4Y7Z1 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97694
$@ K+200MXCFCY7 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97695
$@ K+200MXCFCY7Y10 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97705
$@ K+200MXCFCY7Y11 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97703
$@ K+200MXCNC 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97696
$@ K+200MXCNCY10 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97708
$@ K+200MXCNCY11 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97706
$@ K+200MXCNCY4 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97700
$@ K+200MXCNCY4Y7 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97701
$@ K+200MXCNCY7 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97697
$@ K+200MXCNCY7Y10 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97709
$@ K+200MXCNCY7Y11 26,315.00 1CD1 FB 2725 782114 97707
$@ K+200MYCFC 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97902
$@ K+200MYCFCY10 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97877
$@ K+200MYCFCY11 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97875
$@ K+200MYCFCY4 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97871
$@ K+200MYCFCY4Y7 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97872
$@ K+200MYCFCY4Y7Z1 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97867
$@ K+200MYCFCY7 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97868
$@ K+200MYCFCY7Y10 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97878
$@ K+200MYCFCY7Y11 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97876
$@ K+200MYCNC 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97869
$@ K+200MYCNCY10 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97881
$@ K+200MYCNCY11 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97879
$@ K+200MYCNCY4 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97873
$@ K+200MYCNCY4Y7 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97874
$@ K+200MYCNCY7 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97870
$@ K+200MYCNCY7Y10 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97882
$@ K+200MYCNCY7Y11 41,015.00 1CD1 FB 2725 782114 97880
$@ K+201KKCF 2,856.00 1CD1 FB 2721 782114 96801
$@ K+201KKCN 2,856.00 1CD1 FB 2721 782114 96802
$@ K+201KWCF 15,190.00 1CD1 FB 2722 782114 97714
$@ K+201KWCFZ1 15,190.00 1CD1 FB 2722 782114 97715
$@ K+201KWCNZ1 15,190.00 1CD1 FB 2722 782114 97716
$@ K+201KXCF 22,740.00 1CD1 FB 2722 782114 97720
$@ K+201KXCN 22,740.00 1CD1 FB 2722 782114 97721
$@ K+201KYCF 38,255.00 1CD1 FB 2722 782114 97076
$@ K+201KYCFZ1 38,255.00 1CD1 FB 2722 782114 97077
$@ K+201KYCN 38,255.00 1CD1 FB 2722 782114 97079
$@ K+201KYCNZ1 38,255.00 1CD1 FB 2722 782114 97078
$@ K+201KZCF 57,280.00 1CD1 FB 2722 782114 97082
$@ K+201KZCFZ1 57,280.00 1CD1 FB 2722 782114 97083
$@ K+201KZCNZ1 57,280.00 1CD1 FB 2722 782114 97084
$@ K+201K5CNZ1 15,190.00 1CD1 FB 2722 782114 97717
@ KAMA0 4,060.00 CB-S FB 3026H 786685 36063
@ KAMA0T 4,360.00 CB-S FB 3026H 786685 36064
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178