| HVX03011AAP1P3 |
![]() |
價格:8888 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1個 | 發貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2022-06-08 11:57:47 | 瀏覽量:44 | |
廈門屹龍自動化設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式: | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業:自動化儀器設備 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王 () | 手機:13030892670 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:562838656@qq.com | 地址: |
|
HVX03011AAP1P3
聯系人:小王 聯系方式:15305020783(同V) QQ ;562838656 郵箱:562838656@qq.com
接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應用于電力、配電與用電場合。接觸器廣義上是指工業電中利用線圈流過電流產生磁場,使觸頭閉合,以達到控制負載的電器。
HVX03011AAP1P3 10,515.00 SS-6 FB LG1DG 782116 53888
$@ HVX03011AAP3 9,210.00 SS-6 FB LG1DG 782116 53889
$@ HVX03011AAP3RB 13,860.00 SS-6 FB LG1DG 782116 53890
$@ HVX03011AARB 13,260.00 SS-6 FB LG1DG 782116 53891
$@ HVX03011N1 9,915.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62829
$@ HVX03011N1CA 10,285.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62838
$@ HVX03011N1CAK9 10,315.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62839
$@ HVX03011N1CAK9P6 10,770.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62840
$@ HVX03011N1CAP6 10,740.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62841
$@ HVX03011N1C2 10,285.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62830
$@ HVX03011N1C2K9 10,315.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62831
$@ HVX03011N1C2K9P6 10,770.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62832
$@ HVX03011N1C2P6 10,740.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62833
$@ HVX03011N1C4 10,650.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62834
$@ HVX03011N1C4K9 10,695.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62835
$@ HVX03011N1C4K9P6 11,150.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62836
$@ HVX03011N1C4P6 11,105.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62837
$@ HVX03011N1K9 9,950.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62842
$@ HVX03011N1K9P6 10,405.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62843
$@ HVX03011N1P6 10,370.00 SS-6 FB KW1CG 782116 62844
$@ HVX03011N2 9,225.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63281
$@ HVX03011N2CA 9,615.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63286
$@ HVX03011N2CAPE 10,440.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63287
$@ HVX03011N2C2 9,615.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63282
$@ HVX03011N2C2PE 10,440.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63283
$@ HVX03011N2C4 10,005.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63284
$@ HVX03011N2C4PE 10,830.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63285
$@ HVX03011N2PE 10,050.00 SS-6 FB LH1CG 782116 63288
$@ HVX03012AACA 7,965.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54479
$@ HVX03012AACAL2RB 12,615.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54480
$@ HVX03012AACAP1 9,280.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54481
$@ HVX03012AACAP1P3 9,765.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54482
$@ HVX03012AACAP3 8,460.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54483
$@ HVX03012AACAP3RB 12,655.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54484
$@ HVX03012AACARB 12,165.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54485
$@ HVX03012AAC2 7,965.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54472
$@ HVX03012AAC2L2RB 12,615.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54473
$@ HVX03012AAC2P1 9,280.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54474
$@ HVX03012AAC2P1P3 9,765.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54475
$@ HVX03012AAC2P3 8,460.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54476
$@ HVX03012AAC2P3RB 12,655.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54477
$@ HVX03012AAC2RB 12,165.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54478
$@ HVX03012AAL2RB 12,230.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54486
$@ HVX03012AAP1 8,890.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54487
$@ HVX03012AAP1P3 9,375.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54488
$@ HVX03012AAP3 8,070.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54489
$@ HVX03012AAP3RB 12,265.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54490
$@ HVX03012AARB 11,775.00 SS-6 FB LG2DG 782116 54491
$@ HVX03012N1 8,165.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62845
$@ HVX03012N1B4B5K9P3 9,520.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99206
$@ HVX03012N1B4B5P3 9,440.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99207
$@ HVX03012N1B4CAK9P3 9,560.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99212
$@ HVX03012N1B4CAP3 9,480.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99213
$@ HVX03012N1B4C2K9P3 9,560.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99208
$@ HVX03012N1B4C2P3 9,480.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99209
$@ HVX03012N1B4C4K9P3 9,930.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99210
$@ HVX03012N1B4C4P3 9,850.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99211
$@ HVX03012N1B4K9P3 9,190.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99214
$@ HVX03012N1B4P3 9,110.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99215
$@ HVX03012N1B5CAK9P3 9,415.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99220
$@ HVX03012N1B5CAP3 9,330.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99221
$@ HVX03012N1B5C2K9P3 9,415.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99216
$@ HVX03012N1B5C2P3 9,330.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99217
$@ HVX03012N1B5C4K9P3 9,785.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99218
$@ HVX03012N1B5C4P3 9,700.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99219
$@ HVX03012N1B5K9P3 9,045.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99222
$@ HVX03012N1B5P3 8,960.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99223
$@ HVX03012N1CA 8,535.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62854
$@ HVX03012N1CAK9 8,620.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62855
$@ HVX03012N1CAK9P3 9,085.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99228
$@ HVX03012N1CAK9P6 9,075.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62856
$@ HVX03012N1CAP3 9,000.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99229
$@ HVX03012N1CAP6 8,990.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62857
$@ HVX03012N1C2 8,535.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62846
$@ HVX03012N1C2K9 8,620.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62847
$@ HVX03012N1C2K9P3 9,085.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99224
$@ HVX03012N1C2K9P6 9,075.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62848
$@ HVX03012N1C2P3 9,000.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99225
$@ HVX03012N1C2P6 8,990.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62849
$@ HVX03012N1C4 8,905.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62850
$@ HVX03012N1C4K9 8,990.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62851
$@ HVX03012N1C4K9P3 9,455.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99226
$@ HVX03012N1C4K9P6 9,445.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62852
$@ HVX03012N1C4P3 9,375.00 SS-6 FB KW2CG 782116 99227
$@ HVX03012N1C4P6 9,360.00 SS-6 FB KW2CG 782116 62853
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178