| 白銀西門子CP5611通訊卡代理商 |
![]() |
價格:188 元(人民幣) | 產地:德國 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:上海 | |
| 上架時間:2018-05-04 15:03:21 | 瀏覽量:53 | |
上海騰樺電氣設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:股份有限公司 | |
| 所屬行業: | 主要客戶:全國 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王金玉 (先生) | 手機:13585798891 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:961812307@qq.com | 地址:上海市金山區楓涇鎮楓陽新村 |
|
白銀西門子CP5611通訊卡代理商.白銀西門子CP5611通訊卡代理商
渠道第一,誠信,引領市場,正道經營,共存共贏 銷售經理:135 8579 8891(王經理)微 信 同 步 商務 (Q Q) :961812307 電話(Tel):021-61311927 郵箱(Email):961812307@qq.com 技術支持: 銷售工程師: 137 0163 3515 微 信 同 號(黃工) 在線 (Q Q) :77956468
上海騰樺電氣設備有限公司 傳真(Fax):021-67355123 電話(Tel):021-61311931 上海騰樺電氣設備有限公司,成立于2018年3月,注冊500萬,是一家從事技術設備銷售的公司。主要從事工業自動化產品銷售和系統集成的高新技術企業 長期與德國SIMATIC(西門子).瑞士ABB.美國羅克韋爾(AB).法國施耐德.美國霍尼韋爾.美國艾默生合作。 公司有專業的技術團隊,銷售團隊,公司成員150于人.為客戶提供專業的技術支持,產品資料,售后。 在工控領域,公司以精益求精的經營理念,從產品、方案到,致力于塑造一個“行業專家”品牌,以實現可持續的發展。
SIMATIC S7 I/O 模塊與傳感器/執行器之間的接線是關系成本高低、配置、控制柜加工、購置和維修方便性的關鍵因素。 通過 SIMATIC TOP connect 系統電纜連接技術,可簡便而快速地建立 SIMATIC S7-300/400 的可靠連接。 使用 TIA Selection Tool,只需點擊鼠標,即可組態從 SIMATIC S7 模塊到 I/O 的連接。程序會自動檢查合理性,并生成所選連接組件的部件列表,隨后就可以在西門子工業產品網上商城中進行訂購。
兩種布線形式可用于十分廣泛的控制柜設計: 模塊化連接單獨插入每個組件。 該系統包括:
從而可以幾乎排除連接錯誤,并將安裝費用降到低?上到y性地連接 SIMATIC 系統。電纜按米銷售,并且電纜經過預組裝或者可方便地進行組裝,從而顯著降低連接電纜的組裝開銷。 完全模塊化連接設計(以 16 通道為例) 柔性連接包括:
藍色單芯線上有編號,分別連接到控制柜內的各個元件上。單芯線上的編號與前連接器的針腳編號對應。 與常規單一布線方式相比,組裝成本節約 50%,因為固定各個線芯時,已在接頭上對它們進行過檢查。 因此,無需對每個模塊多達兩倍的 46 個線芯進行復雜的預組裝。 SIMOTION 系統由三個部分組成:
運動控制解決方案“西門子制造”依托強大的創新能力、行業內的專有技術以及客戶借助自動化解決方案獲得的顯著收益,西門子成為全球范圍內的運動控制系統供應商之一。因此,我們能夠提供不同領域的成功案例供您參考。
面向各個行業推出的創新型產品、系統、
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 | |
| 負載電壓 L+ | |
| 額定值 (DC) | 24 V |
| 輸入電流 | |
| 來自負載電壓 L+(空載),大值 | 180 mA |
| 來自背板總線 DC 5 V,大值 | 80 mA |
| 功率損失 | |
| 功率損失,典型值 | 4 W |
| 模擬輸出 | |
| 模擬輸出端數量 | 4 |
| 電壓輸出,短路保護 | 是 |
| 電壓輸出,短路電流,大值 | 70 mA |
| 電流輸出,空載電壓,大值 | 14 V |
| 輸出范圍,電流 | |
| 0 至 20 mA | 是 |
| 4 至 20 mA | 是 |
| 執行器連接 | |
| 對于 2 導線連接的電流輸出 | 是 |
| 負載電阻(在額定輸出范圍內) | |
| 電流輸出端的大值 | 500 Ω |
| 導線長度 | |
| 屏蔽導線長度,大值 | 200 m |
| 模擬值構成 | |
| 集成和轉換時間/每通道分辨率 | |
| 帶有過調制的分辨率(包括符號在內的位數),大值 | 15 bit |
| 基本轉換時間,ms | 2.5 ms |
| 誤差/精度 | |
| 整個溫度范圍內的操作錯誤限制 | |
| 電流,與輸出范圍有關 | +/- 0,55 % |
| 基本錯誤限制(25 °C 時的操作錯誤限制) | |
| 電流,與輸出范圍有關 | +/- 0,2 % |
| 報警/診斷/狀態信息 | |
| 診斷信息 | |
| 診斷功能 | 是 |
| 診斷信息可讀 | 是 |
| 波段超出 | 是 |
| 執行器導線斷線 | 是 |
| 累積故障 | 是 |
| 診斷顯示 LED | |
| 各通道短路(紅色) | 是 |
| 累積故障短路(紅色) | 是 |
| 防爆參數 | |
| 防爆組件 | 是 |
| 電位隔離 | |
| 模擬輸出電位隔離 | |
| 模擬輸出電位隔離 | 是 |
| 標準、許可、 | |
| 在防爆區域使用 | |
| 防爆等級符合 EN 50020 (CENELEC) | [EEx ib] IIC |
| 防爆等級符合 FM | 等級 I,分區 2,A、B、C、D T4 組 |
| PTB 測試編號 | Ex-96.D.2026X |
| 環境要求 | |
| 運行溫度 | |
| 大值 | 60 °C |
| 連接技術 | |
| 需要的前置插頭 | 20 針 |
| 重量 | |
| 重量,約 | 280 g |
| WinCC Industrial Data Bridge V7.0 用于數據庫和 OPC 器的數據交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0AX0 | 包含128個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0BX0 | 包含512個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0CX0 | 包含2048個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0DX0 | 包含10000個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Historian V7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0AX0 | 1500個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0BX0 | 5000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0CX0 | 10000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0EX0 | 30000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0GX0 | 80000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0JX0 | 120000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC 系統軟件V6.2 中文版 語言:中(簡、繁)/英/韓/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BC06-2AV0 | WINCC監控系統(128點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BD06-2AV0 | WINCC監控系統(256點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BE06-2AV0 | WINCC監控系統(1024點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BH06-2AV0 | WINCC監控系統(8K點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BF06-2AV0 | WINCC監控系統(64K點運行版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BM06-2AV0 | WINCC監控系統(128點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BN06-2AV0 | WINCC監控系統(256點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BP06-2AV0 | WINCC監控系統(1024點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BS06-2AV0 | WINCC監控系統(8K點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BQ06-2AV0 | WINCC監控系統(64K點全用戶版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC V6.2 選件(Options) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1CA06-2AX0 | WINCC/Server 器選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1CB06-2AX0 | WINCC/用戶歸檔軟件選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1CF06-2AX0 | WINCC/冗余選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DG06-0EX0 | WINCC/硬件診斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Web Navigator 中文版 V6.2 器和客戶機組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2AV0 | WINCC Web Navigator 含3個客戶機授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2BV0 | WINCC Web Navigator 含10個客戶機授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2CV0 | WINCC Web Navigator 含25個客戶機授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2DV0 | WINCC Web Navigator 含50個客戶機授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WinCC Dat
CPU 414F-3 PN/DP 是可滿足中等性能范圍中有較高要求的 CPU。他們可以滿足對程序容量和處理速度有較高要求的應用.故障安全型自動化系統設計,可提高工廠的安全需求。 集成 PROFIBUS DP 接口使其能夠作為主站或從站直接連接到 PROFIBUS DP 現場總線。 可通過 IF 964-DP 接口模塊連接一個附加的 DP 主站系統。 對于 CPU 414F-3 PN/DP 的 PROFINET 接口,其交換機功能允許外部訪問兩個 PROFINET 端口。除分層網絡拓撲結構之外,還可以在新型 S7-400 控制器中創建總線形結構。
注: CPU 414-3 PN/DP 的配置如下:
![]() S7-200PLC中斷優先級和排對等候
優先級是指多個中斷事件同時發出中斷請求時,CPU對中斷事件響應的優先次序。S7-200規定的中斷優先由高到低依次是:通信中斷、I/O中斷和定時中斷。每類中斷中不同的中斷事件又有不同的優先權,如表2所示。
一個程序中總共可有128個中斷。S7-200在各自的優先級組內按照先來先的原則為中斷提供。在任何時刻,只能執行一個中斷程序。一旦一個中斷程序開始執行,則一直執行至完成。不能被另一個中斷程序打斷,即使是更高優先級的中斷程序。中斷程序執行中,新的中斷請求按優先級排隊等候。中斷隊列能保存的中斷個數有限,若超出,則會產生溢出。中斷隊列的多中斷個數和溢出標志位如表3所示。
表2中斷事件及優先級
優先級分組
組內優先級
中斷事件號
中斷事件說明
中斷事件類別
通信中斷
0
8
通信口0:接收字符
通信口0
0
9
通信口0:發送完成
0
23
通信口0:接收信息完成
1
24
通信口1:接收信息完成
通信口1
1
25
通信口1:接收字符
1
26
通信口1:發送完成
I/O中斷
0
19
PTO 0脈沖串輸出完成中斷
脈沖輸出
1
20
PTO 1脈沖串輸出完成中斷
2
0
I0.0上升沿中斷
外部輸入
3
2
I0.1上升沿中斷
4
4
I0.2上升沿中斷
5
6
I0.3上升沿中斷
6
1
10.0下降沿中斷
7
3
I0.1下降沿中斷
8
5
I0.2下降沿中斷
9
7
I0.3下降沿中斷
10
12
HSC0當前值=預置值中斷
高速計數器
11
27
HSC0計數方向改變中斷
12
28
HSC0外部復位中斷
13
13
HSC1當前值=預置值中斷
14
14
HSC1計數方向改變中斷
15
15
HSC1外部復位中斷
16
16
HSC2當前值=預置值中斷
17
17
HSC2計數方向改變中斷
18
18
HSC2外部復位中斷
19
32
HSC3當前值=預置值中斷
20
29
HSC4當前值=預置值中斷
21
30
HSC4計數方向改變
22
31
HSC4外部復位
23
33
HSC5當前值=預置值中斷
定時中斷
0
10
定時中斷0
定時
1
11
定時中斷1
2
21
定時器T32 CT=PT中斷
定時器
3
22
定時器T96 CT=PT中斷
表3 中斷隊列的多中斷個數和溢出標志位
隊列
CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU 226和CPU 226XM
溢出標志位
通訊中斷隊列
4
4
4
8
SM4.0
I/O中斷隊列
16
16
16
16
SM4.1
定時中斷隊列
8
8
8
8
SM4.2
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體 關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297 網站經營許可證:浙B2-20080178
|
|