| 商洛西門子CP5611通訊卡 |
![]() |
價格:188 元(人民幣) | 產地:德國 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:上海 | |
| 上架時間:2018-05-02 13:41:53 | 瀏覽量:39 | |
上海騰樺電氣設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:股份有限公司 | |
| 所屬行業: | 主要客戶:全國 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王金玉 (先生) | 手機:13585798891 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:961812307@qq.com | 地址:上海市金山區楓涇鎮楓陽新村 |
|
商洛西門子CP5611通訊卡.商洛西門子CP5611通訊卡
渠道第一,誠信,引領市場,正道經營,共存共贏 銷售經理:135 8579 8891(王經理)微 信 同 步 商務 (Q Q) :961812307 電話(Tel):021-61311927 郵箱(Email):961812307@qq.com 技術支持: 銷售工程師: 137 0163 3515 微 信 同 號(黃工) 在線 (Q Q) :77956468
上海騰樺電氣設備有限公司 傳真(Fax):021-67355123 電話(Tel):021-61311931 上海騰樺電氣設備有限公司,成立于2018年3月,注冊500萬,是一家從事技術設備銷售的公司。主要從事工業自動化產品銷售和系統集成的高新技術企業 長期與德國SIMATIC(西門子).瑞士ABB.美國羅克韋爾(AB).法國施耐德.美國霍尼韋爾.美國艾默生合作。 公司有專業的技術團隊,銷售團隊,公司成員150于人.為客戶提供專業的技術支持,產品資料,售后。 在工控領域,公司以精益求精的經營理念,從產品、方案到,致力于塑造一個“行業專家”品牌,以實現可持續的發展。
SIMATIC S7 PLC處理輸入/輸出中斷的使用方法介紹
概述
本程序適用于SIMATIC S7-212和S7-214的計數器,可以從0計到255,這要取決于輸入10.0的狀態。如果將輸入10.0置為1,則程序減計數;如果將輸入10.0置為0,則程序加計數。
如果輸入10.0的狀態改變,則將立即激活輸入/輸出中斷程序,中斷程序0或1分別將有儲器位M0.0置成1或0。
例圖
程序框圖
程序和注解
本程序是一個輸入/輸出中斷程序的范例,計數器從0計到255。如果輸入10.0為0,則程序加計數;如果輸入10.0為1,則程序減計數。
本程序包括以下三個程序:
Main (主程序) 初始化和計數
INT0 (中斷程序0) 輸入10.0為1時,減計數。
INT1 (中斷程序1) 輸入10.0為0時,加計數。
本程序長度為32個字
//標題:事件中斷
//********主程序*********
//主程序包括初始化程序和計數程序。
//計數器的存儲器標志位M0.0的0或1狀態,決定計數方向為加或減計數。
//當輸入10.0山0變為1時,產生中斷事件0,激活中斷程序0 (INT0)。
//中斷程序0將存儲器位M0.0置成1,導致主程序減計數。
//當輸入10.0山1變為0時,產生中斷事件1,激活中斷程序1 (INT1)。
//中斷程序1將存儲器位M0.0置成0,導致主程序加計數。
//主程序
LD
MOVB
ENI
ATCH
ATCH
LDN
AB>=
A
EU
INCW
SM0.1
+0, AC0
+0, 0
+1,1
M0.0
16#FE, ACO
SM0.5
AC0
//僅掃描時,SM0.1才為1,進行以下初始化
//將計數累加器ACO清Oa
//允許中斷。
//輸入10.0為上升沿時激活事件中斷0
//輸入10.0為上升沿時激活事件中斷1
//如果存儲器的標志位M 0.0為0狀態
//且計數累加器ACO的當前計數值小于或等于254
//且0.5秒脈沖
//且上升沿
//那么計算累加器ACO加1
LD
AB<=
A
EU
DECW
M0.0
16#1,AC0
SM0.5
ACO
//如果存儲器的標志位M 0.0為1狀態
//且計數累加器ACO的當前計數值大于或等于
//且0.5秒脈沖
//且上升沿
//那么計算器累加器ACO減1
LD
MOVB
MEND
SM0.0
AC0, QB0
// SM0.0總是1。
//在輸出端00.0至00.7顯示ACO的當前計數值。
//主程序結束。
//******中斷程序0******
//事件中斷程序0將存儲器的標志位M0.0置成
//此情況下程序減計數。
//
INT 0 //中斷事件0減計數。
S M0.0,1 //將存儲器的標志位M0.0置成
RETI //中斷程序0結束。
//******中斷程序1******
//事件中斷程序1將存儲器的標志位M 0.0置成Oa
//此情況下程序增計數。
INT 1
R M0.0,1
RETI
//中斷事件1加計數。
//將存儲器的標志位M0.0置成O。
//中斷程序1結束。
請參考SIMATIC S丁EP 7編程參考手冊的6.2節“中斷指令”,為您提供了更多的有關輸入輸出中斷的信息。
復雜工藝控制 SIMADYN D典型應用
膠卷生產線
管式印刷機
造紙:同步, 張力及位置控制
金屬處理:位置,厚度和同步控制
紡織工業:張力控制
驅 動 同 步 多 機 驅 動 可 用 于 纖 維 工 業 或 軋 鋼 工 業
SIMADYN D 特別適用于 .復雜的工藝控制功能:如卷曲機,多電機驅動, 同步以及定位控制等。 數據的采集及處理 高速通訊- 現 場 總 線, 以 太 網 快速, 高精度的運算- 32/64 位 浮 點 數 運 算 確保功能的冗余性和靈活性
西門子S7-400PLC 6ES7407-0KA02-0AA0
6ES7407-0KA02-0AA0產品描述 SIMATIC S7-400,電源PS407:10A,寬范圍,120/230V UC,5V DC/10A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Audit V6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DV06-2AX0 | Audit RT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DV16-2AX0 | Audit RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Industrial Data Bridge V6.1 用于數據庫和 OPC 器的數據交換(德文/英文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1AB0 | 包含128個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1BX0 | 包含512個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1CX0 | 包含2048個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1DX0 | 包含10000個變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Historian V6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2AX0 | 1500個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2BX0 | 5000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2EX0 | 30000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2GX0 | 80000個歸檔變量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 810-4CC08-0YA5 | STEP7 V5.4編程軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 810-5CC10-0YA5 | STEP7 V5.4編程軟件專業版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 841-0CC05-0YA5 | S7_PLC模擬軟件 V5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 807-4BA02-0YA1 | PRODAVE MPI/IE V6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 860-1AA10-0YX0 | 模塊化PID功能軟件包V5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 830-1AA11-0YX0 | PID標準控制工具V5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 860-2AA21-0YX0 | PID標準控制軟件包V5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 860-4AA01-0YX0 | PID自整定功能軟件包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 862-0AC01-0YA0 | 冗余軟件V1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 842-0CE00-0YE0 | Teleservice V6.1通訊軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 658-1EX16-2YA5 | CFC軟件包,V6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 811-3CC05-0YA5 | SIMATIC S7-HiGraph V5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 811-0CC06-0YA5 | SIMATIC S7-GRAPH V5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 811-1CC05-0YA5 | SIMATIC S7-SCL V5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 852-0CC00-0YA5 | SIMATIC D7-SYS V6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 852-2CC00-0YA5 | SIMATIC D7-ES V6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA31-2CA8 | WinCC flexible 2007中國標準版組態軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA31-3CA8 | WinCC flexible 2008中國標準版組態軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 613-0AA11-2CA5 | WinCC flexible 2007亞洲版組態軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 613-0AA11-3CA5 | WinCC flexible 2008亞洲版組態軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA51-2CA5 | WINCC FLEXIBLE 2007 標準版工程師站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA51-3CA5 | WINCC FLEXIBLE 2008 標準版工程師站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動化系統主要通過以下特性來識別:
但是,機械工程需求差異非常大,取決于具體的機器型號。
每個硬件平臺在特定應用中使用時都有其優點。
不同的平臺之間還可以非常輕松地進行組合,這是模塊化機器和設備的突出優點。因為單個的硬件平臺總是具有相同的系統特性,即不論使用什么平臺,功能和工程總是一樣。
PROFIBUS 或 PROFINET 可以用來創建驅動和 I/O 之間的遠程連接。
PROFINET/PROFIBUS 還可以用于 HMI 設備(如 SIMATIC HMI 或 SIMATIC S7 之類的上位控制器)之間的通信。這就意味著,SIMATIC HMI 面板以及安裝有 WinCC 的 PC 可以用作操作員系統。甚至第 3 方應用也可以通過 OPC 接口與 SIMOTION 進行通信。
在 SIMOTION D 中,SIMOTION 的功能直接集成于 SINAMICS S120 驅動系統的閉環控制模塊中。因此,整個系統(包括開環控制和驅動)都極其緊湊且響應快速。
SIMOTION D 提供兩種型號:
這種性能細分確保大程度的可擴展性和靈活性。應用領域從單軸機器到高性能的多軸機器。為了實現可視化和操作,SIMATIC HMI 設備可通過 PROFIBUS、以太網或 PROFINET 進行連接,具體取決于SIMOTION D 的型號。通過 PROFINET 或 PROFIBUS 來連接分布式 I/O。
SIMOTION C 是采用 SIMATIC S7-300 設計的運動控制器。
其提供兩種型號,接口不同,但運動控制功能或性能都相同。除了已經集成的 I/O 外,兩種控制器還可通過 SIMATIC S7-300 系列的 I/O 模塊加以擴展。
SIMOTION C240 是采用模擬量設定值接口和步進驅動器的應用的理想解決方案。它具有四個內置驅動器和編碼器接口,非常適合機器改裝項目。
SIMOTION C240 PN 可用于基于 PROFINET 的機器自動化項目。這種控制器具有三個 PROFINET 端口,除支持 TCP/IP 和 RT 通信外,還支持具有 IRT 功能的 PROFINET。它能夠操作采用 PROFIdrive 行規的 PROFINET 驅動器以及 PROFINET I/O(如高速 SIMATIC ET 200SP)。
兩種型號都另外配備兩個 PROFIBUS 接口,通過這兩個接口可以連接支持 PROFIdrive 行規和標準 I/O 的驅動。除此以外,兩個控制器還具有工業以太網接口,從而提供更多的通信選項。
SIMOTION P 是基于 PC 的運動控制系統,具有兩種型號:
由于 PC 中不含旋轉部件,SIMOTION P320-4 系統適用于惡劣環境中的應用。兩個 PC 都配有針對 SIMOTION 的常見實時擴展系統。這就意味著,除了 SIMOTION 機器應用程序以外,還可能隨時運行其他 PC 應用程序,例如 SIMOTION 工程系統、操作員應用程序、過程數據例程或標準的 PC 應用程序。
借助其的處理器性能,SIMOTION P350-4 特別適合對性能要求較高的應用(如具有高動態配置和壓力控制回路的液壓應用)。
SIMOTION P320-4 特別適合惡劣的操作環境。由于其尺寸小,因此對于許多可用空間有限并且需要設計非常堅固的應用均是佳選擇。
SIMOTION P320-4 可通過各種不同的 SIMOTION 工業平板顯示器來操作 (IFP)。提供了不同的屏幕大小,既可以使用鍵盤和鼠標,也可以使用觸摸屏進行操作。
這兩個型號都標配有一個現場總線接口,其形式為集成式 PROFINET 接口(3 個端口)。IsoPROFIBUS board 板可安裝在擴展插槽內以實現 PROFIBUS 應用。IsoPROFIBUS 板具有兩個附加 PROFIBUS 接口。
可用于 S7-300 的其他故障安全 CPU:
提供有以下故障安全型 CPU:
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP 和 PROFINET IO

| WinCC Industrial Data Bridge V7.0 用于數據庫和 OPC 器的數據交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0AX0 | 包含128個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0BX0 | 包含512個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0CX0 | 包含2048個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX07-0DX0 | 包含10000個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Historian V7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0AX0 | 1500個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0BX0 | 5000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0CX0 | 10000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0EX0 | 30000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0GX0 | 80000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ17-0JX0 | 120000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC 系統軟件V6.2 中文版 語言:中(簡、繁)/英/韓/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BC06-2AV0 | WINCC監控系統(128點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BD06-2AV0 | WINCC監控系統(256點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BE06-2AV0 | WINCC監控系統(1024點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BH06-2AV0 | WINCC監控系統(8K點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BF06-2AV0 | WINCC監控系統(64K點運行版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BM06-2AV0 | WINCC監控系統(128點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BN06-2AV0 | WINCC監控系統(256點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BP06-2AV0 | WINCC監控系統(1024點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BS06-2AV0 | WINCC監控系統(8K點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 381-1BQ06-2AV0 | WINCC監控系統(64K點全用戶版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC V6.2 選件(Options) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1CA06-2AX0 | WINCC/Server 器選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1CB06-2AX0 | WINCC/用戶歸檔軟件選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1CF06-2AX0 | WINCC/冗余選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DG06-0EX0 | WINCC/硬件診斷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Web Navigator 中文版 V6.2 器和客戶機組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2AV0 | WINCC Web Navigator 含3個客戶機授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2BV0 | WINCC Web Navigator 含10個客戶機授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2CV0 | WINCC Web Navigator 含25個客戶機授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DH06-2DV0 | WINCC Web Navigator 含50個客戶機授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WinCC Dat S7-200PLC四則運算指令介紹
表4-20 四則運算指令
|
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178