| 6SL3040-1MAOO-OAAO |
![]() |
價格:188 元(人民幣) | 產地:德國 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:上海 | |
| 上架時間:2018-04-25 14:12:31 | 瀏覽量:105 | |
上海騰樺電氣設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:股份有限公司 | |
| 所屬行業: | 主要客戶:全國 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王金玉 (先生) | 手機:13585798891 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:961812307@qq.com | 地址:上海市金山區楓涇鎮楓陽新村 |
|
6SL3040-1MAOO-OAAO.6SL3040-1MAOO-OAAO
渠道第一,誠信,引領市場,正道經營,共存共贏 銷售經理:135 8579 8891(王經理)微 信 同 步 商務 (Q Q) :961812307 電話(Tel):021-61311927 郵箱(Email):961812307@qq.com 技術支持: 銷售工程師: 137 0163 3515 微 信 同 號(黃工) 在線 (Q Q) :77956468
上海騰樺電氣設備有限公司 傳真(Fax):021-67355123 電話(Tel):021-61311931 上海騰樺電氣設備有限公司,成立于2018年3月,注冊500萬,是一家從事技術設備銷售的公司。主要從事工業自動化產品銷售和系統集成的高新技術企業 長期與德國SIMATIC(西門子).瑞士ABB.美國羅克韋爾(AB).法國施耐德.美國霍尼韋爾.美國艾默生合作。 公司有專業的技術團隊,銷售團隊,公司成員150于人.為客戶提供專業的技術支持,產品資料,售后。 在工控領域,公司以精益求精的經營理念,從產品、方案到,致力于塑造一個“行業專家”品牌,以實現可持續的發展。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Audit V6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DV06-2AX0 | Audit RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DV16-2AX0 | Audit RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Industrial Data Bridge V6.1 用于數據庫和 OPC 器的數據交換(德文/英文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1AB0 | 包含128個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1BX0 | 包含512個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1CX0 | 包含2048個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DX06-1DX0 | 包含10000個變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCC Historian V6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2AX0 | 1500個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2BX0 | 5000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2EX0 | 30000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 371-1DQ16-2GX0 | 80000個歸檔變量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 810-4CC08-0YA5 | STEP7 V5.4編程軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 810-5CC10-0YA5 | STEP7 V5.4編程軟件專業版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 841-0CC05-0YA5 | S7_PLC模擬軟件 V5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 807-4BA02-0YA1 | PRODAVE MPI/IE V6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 860-1AA10-0YX0 | 模塊化PID功能軟件包V5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 830-1AA11-0YX0 | PID標準控制工具V5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 860-2AA21-0YX0 | PID標準控制軟件包V5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 860-4AA01-0YX0 | PID自整定功能軟件包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 862-0AC01-0YA0 | 冗余軟件V1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 842-0CE00-0YE0 | Teleservice V6.1通訊軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 658-1EX16-2YA5 | CFC軟件包,V6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 811-3CC05-0YA5 | SIMATIC S7-HiGraph V5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 811-0CC06-0YA5 | SIMATIC S7-GRAPH V5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 811-1CC05-0YA5 | SIMATIC S7-SCL V5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 852-0CC00-0YA5 | SIMATIC D7-SYS V6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ES7 852-2CC00-0YA5 | SIMATIC D7-ES V6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA31-2CA8 | WinCC flexible 2007中國標準版組態軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA31-3CA8 | WinCC flexible 2008中國標準版組態軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 613-0AA11-2CA5 | WinCC flexible 2007亞洲版組態軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 613-0AA11-3CA5 | WinCC flexible 2008亞洲版組態軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA51-2CA5 | WINCC FLEXIBLE 2007 標準版工程師站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6AV6 612-0AA51-3CA5 | WINCC FLEXIBLE 2008 標準版工程師站 |
S7-200PLC中斷優先級和排對等候
優先級是指多個中斷事件同時發出中斷請求時,CPU對中斷事件響應的優先次序。S7-200規定的中斷優先由高到低依次是:通信中斷、I/O中斷和定時中斷。每類中斷中不同的中斷事件又有不同的優先權,如表2所示。
一個程序中總共可有128個中斷。S7-200在各自的優先級組內按照先來先的原則為中斷提供。在任何時刻,只能執行一個中斷程序。一旦一個中斷程序開始執行,則一直執行至完成。不能被另一個中斷程序打斷,即使是更高優先級的中斷程序。中斷程序執行中,新的中斷請求按優先級排隊等候。中斷隊列能保存的中斷個數有限,若超出,則會產生溢出。中斷隊列的多中斷個數和溢出標志位如表3所示。
表2中斷事件及優先級
優先級分組
組內優先級
中斷事件號
中斷事件說明
中斷事件類別
通信中斷
0
8
通信口0:接收字符
通信口0
0
9
通信口0:發送完成
0
23
通信口0:接收信息完成
1
24
通信口1:接收信息完成
通信口1
1
25
通信口1:接收字符
1
26
通信口1:發送完成
I/O中斷
0
19
PTO 0脈沖串輸出完成中斷
脈沖輸出
1
20
PTO 1脈沖串輸出完成中斷
2
0
I0.0上升沿中斷
外部輸入
3
2
I0.1上升沿中斷
4
4
I0.2上升沿中斷
5
6
I0.3上升沿中斷
6
1
10.0下降沿中斷
7
3
I0.1下降沿中斷
8
5
I0.2下降沿中斷
9
7
I0.3下降沿中斷
10
12
HSC0當前值=預置值中斷
高速計數器
11
27
HSC0計數方向改變中斷
12
28
HSC0外部復位中斷
13
13
HSC1當前值=預置值中斷
14
14
HSC1計數方向改變中斷
15
15
HSC1外部復位中斷
16
16
HSC2當前值=預置值中斷
17
17
HSC2計數方向改變中斷
18
18
HSC2外部復位中斷
19
32
HSC3當前值=預置值中斷
20
29
HSC4當前值=預置值中斷
21
30
HSC4計數方向改變
22
31
HSC4外部復位
23
33
HSC5當前值=預置值中斷
定時中斷
0
10
定時中斷0
定時
1
11
定時中斷1
2
21
定時器T32 CT=PT中斷
定時器
3
22
定時器T96 CT=PT中斷
表3 中斷隊列的多中斷個數和溢出標志位
隊列
CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU 226和CPU 226XM
溢出標志位
通訊中斷隊列
4
4
4
8
SM4.0
I/O中斷隊列
16
16
16
16
SM4.1
定時中斷隊列
8
8
8
8
SM4.2
西門子SIMATIC S7-200系列PLC的特點、產品類型及編程軟件
S7-200系列PLC的特點:
是SIEMENS公司推出的一種小型PLC
(1)它結構緊湊
(2)擴展性良好
(3)指令功能強大
(4)價格低廉
成為當代各種小型控制工程的理想控制器。
2.S7-200PLC的產品:
(1)集成一定數字I/O點的CPU:CPU221、CPU 222、CPU 224、CPU 226、CPU 226XM
(2)擴展模塊:主要有
數字量擴展模塊:EM221、EM222、EM223
模擬量擴展模塊:EM231、EM 232、EM 235
通訊模塊:EM277、EM241等
其它模塊:特殊功能模塊
可以十分方便地組成不同規模的控制器。其控制規?梢詮膸c到幾百點。S7-200PLC可以方便地組成PLC-PLC網絡和微機-PLC網絡,從而完成規模更大的工程。
3.S7-200的編程軟件:STEP7-Micro/WIN32。該編程軟件可以方便地在Windows環境下對PLC編程、調試、監控。使得PLC的編程更加方便、快捷?梢哉f,S7-200可以完美地滿足各種小規?刂葡到y的要求。
6ES7400-1JA11-0AA0產品描述
SIMATIC S7-400,UR2機架 ALU,集中式和分布式,帶9個槽,2個冗余 PS,可插拔
| 硬件擴展 | |
| 單幅插槽數量,大值 | 9 |
| 組件載體 | |
| K 總線 | 是 |
| P 總線 | 是 |
| 尺寸 | |
| 寬度 | 257.5 mm |
| 高度 | 290 mm |
| 深度 | 27.5 mm |
| 重量 | |
| 重量,約 | 1500 g |
以下標準 SIPLUS S7-300 CPU 可在惡劣環境條件下使用:
標準 SIPLUS S7-300 CPU 可在以下惡劣環境條件下使用:
CPU 的運行需要 SIMATIC 微型存儲卡。
SIPLUS extreme 產品基于 SIMATIC 標準產品。此處的內容摘自相關的標準產品。增加了與 SIPLUS extreme 相關的信息
CPU 314 安裝有:
| 西門子全數字直流調速裝置 | |||||
| 6RA70 (三相橋B6C) | |||||
| 6RA7018-6DS22-0 | 3AC 400V | 485V | 30A | 325V | 5A |
| 6RA7025-6DS22-0 | 60A | 10A | |||
| 6RA7028-6DS22-0 | 90A | 10A | |||
| 6RA7031-6DS22-0 | 125A | 10A | |||
| 6RA7075-6DS22-0 | 210A | 15A | |||
| 6RA7078-6DS22-0 | 280A | 15A | |||
| 6RA7081-6DS22-0 | 400A | 25A | |||
| 6RA7085-6DS22-0 | 600A | 25A | |||
| 6RA7087-6DS22-0 | 850A | 30A | |||
| 6RA7025-6GS22-0 | 3AC 575V | 690V | 60A | 325V | 5A |
| 6RA7031-6GS22-0 | 125A | 10A | |||
| 6RA7075-6GS22-0 | 210A | 15A | |||
| 6RA7081-6GS22-0 | 400A | 25A | |||
| 6RA7085-6GS22-0 | 600A | 25A | |||
| 6RA7087-6GS22-0 | 800A | 30A | |||
| 6RA7086-6KS22-0 | 3AC 690V | 900V | 720A | 30A | |
| 6RA70(三相反并橋) (B6) A (B6) C | |||||
| 6RA7013-6DV62-0 | 3AC 400V | 420V | 15A | 325V | 3A |
| 6RA7018-6DV62-0 | 30A | 5A | |||
| 6RA7025-6DV62-0 | 60A | 10A | |||
| 6RA7028-6DV62-0 | 90A | 10A | |||
| 6RA7031-6DV62-0 | 125A | 10A | |||
| 6RA7075-6DV62-0 | 210A | 15A | |||
| 6RA7078-6DV62-0 | 280A | 15A | |||
| 6RA7081-6DV62-0 | 400A | 25A | |||
| 6RA7085-6DV62-0 | 600A | 25A | |||
| 6RA7087-6DV62-0 | 850A | 30A | |||
| 6RA7025-6GV62-0 | 3AC 575V | 600V | 60A | 325V | 5A |
| 6RA7031-6GV62-0 | 125A | 10A | |||
| 6RA7075-6GV62-0 | 210A | 15A | |||
| 6RA7081-6GV62-0 | 400A | 25A | |||
| 6RA7085-6GV62-0 | 600A | 25A | |||
| 6RA7087-6GV62-0 | 850A | 30A | |||
| 6RA7086-6KV62-0 | 3AC 690V | 725V | 760A | 325V | 30A |
| SIMORG DC-MASTER裝機選件 | |||||
| C11/13/14/15/16/17 | SBP脈沖編碼信號處理板,插在槽D/E/F/G中 | ||||
| G21/23/25/27 | CBC帶有CAN通訊協議接口的協議板,插在槽E/G中 | ||||
| G41/43/44/45/46/47 | SIMOLINK板SLB,插在槽D/E/F/G中 | ||||
| G61/63/64/65/66/67 | EB1端子擴展板,插在槽D/E/F/G中 | ||||
| G71/73/74/75/76/77 | EB2端子擴展板,插在槽D/E/F/G中 | ||||
| G91/93/95/97 | PROFIBUS通訊板CBP2,插在槽E/G中 | ||||
| K00 | CUD2端子擴展板,附在CUD1上 | ||||
| K01,K02 | ADB適配板,插在位置2,3 | ||||
| K11 | LBA數據總線適配器,裝入電子箱中 | ||||
| S00 | S00自由功能模塊 | ||||
| MOREG DC-MASTER電子選件 | |||||
| 6DD1606-0AD1 | T400工藝板,含硬件手冊,德語/英語 | ||||
| 6DD1684-0GF0 | T400計算機連接電纜,連接電纜7.5米 | ||||
| 6DD1842-0AA1 | 帶標準“卷繞”軟件的T400,不含手冊 | ||||
| 6DD1842-0AB1 | 帶標準“角同步控制”軟件的T400,不含手冊 | ||||
| 6DD1842-0AD1 | 帶標準“橫剪/剪切控制”軟件的T400,不含手冊 | ||||
| 6RX1700-0AK00 | CUD2端子擴展板 | ||||
| 6RX1700-0AS00 | S00自由功能模塊 | ||||
| 6RY1707-0AA08 | 并聯電纜,5米 | ||||
| 6SE7090-0XX84-2FK0 | 操作面板 | ||||
| 6SE7090-0XX84-4HA0 | LBA數據總線適配器 | ||||
| 6SX7005-0AA00 | 接口轉換器,SU1RS232-RS485,包括安裝件,電源接 | ||||
| 線:1AC 115/230V | |||||
| 6SX7005-0AB00 | 連接電纜3米 | ||||
| 6SX7010-0AA00 | 適配器,包括5米電纜 | ||||
| 6SX7010-0AB03 | 連接電纜3米 | ||||
| 6SX7010-0AB05 | 連接電纜5米 | ||||
| 6SX7010-0FA00 | SBP脈沖編碼信號處理板,附件,含簡短說明 | ||||
| 6SX7010-0FF05 | PROFIBUS通訊板CBP2,含簡短說明 | ||||
| 6SX7010-0FG00 | CBC帶有CAN通訊協議接口的協議板 | ||||
| 6SX7010-0FJ00 | SIMOLINK板SLB,附件,含簡短說明 | ||||
| 6SX7010-0KA00 | ADB適配板 | ||||
| 6SX7010-0KB00 | EB1端子擴展板,附件,含簡短說明 | ||||
| 6SX7010-0KC00 | EB2端子擴展板,附件,含簡短說明 | ||||
| SIMOREG DC-MASTER 資料 | |||||
| 6DD1903-0AB0 | 標準“卷繞”軟件說明書,英語 | ||||
| 6DD1903-0BB0 | 標準“角同步控制”軟件說明書,英語 | ||||
| 6DD1903-0DB0 | 標準“橫剪/剪切控制”軟件說明書,英語 | ||||
| 6DD1903-0EA0 | T400配置手冊,英語 | ||||
| 6RX1700-0AD50 | SIMORG DC-MASTER用戶手冊,中文 | ||||
| 6RX1700-0AD76 | SIMORG DC-MASTER用戶手冊,英語 | ||||
| 6SE7085-0NX60-Z-01 | OP1S操作面板使用說明書(中文) | ||||
| 6SE7085-0NX84-0FF0 | 通訊版CBP2使用說明書(中文) | ||||
| 6SE7085-0NX84-0FG0 | 通訊版CBC使用說明書(中文) | ||||
| 6SE7085-0NX84-0FJ0 | 通訊版SLB使用說明書(中文) | ||||
| 6SE7085-0NX84-0KB0 | 端子擴展板EB1使用說明書 | ||||
| 6SE7085-0NX84-0KC0 | 端子擴展板EB2使用說明書 | ||||

SINAMICS S120 西門子變頻器是全系列通用和模塊化的產品 ,標準裝置功率范圍從0.12kW-4500KW,供電電壓從200-690V均有覆蓋。在所有功率范圍中的裝置(變頻器、逆變器)和系統元件(整流單 元、制動單元)都有一個統一的設計和相同的接線系統。他們能以任何方式組合并能并列安裝以滿足傳動系統各種要求。作為系統模塊,該產品可用于建立單獨傳 動、成組傳動或多電機傳動的佳傳動系統。 SINAMICS S120 高品質變頻器是西門子功能強大的低壓變頻系統,可以驅動各種低壓異步電機、低壓同步電機以及伺服電機。SIMATIC ODK 1500S 可為開發 Windows 以及 S7-1500 軟件控制器的實時庫函數提供支持。典型應用包括:
通過 SIMATIC ODK 1500S 可以開發可動態加載的函數庫,這些函數庫可直接從 S7-1500 軟控制器用戶程序來調用?杉虞d的庫既可在 Windows (DLL) 生成,也可在軟控制器(SO – 共享對象)的實時環境中生成。
生成可加載的庫
可通過 Microsoft Visual C++ for Windows 庫應用程序以及用于實時函數庫的 Eclipse 來生成可加載的函數庫。通過借助于預定義的模板創建項目,用戶可以立即開始定義和實現其函數。
生成函數庫后,函數塊即可供使用,它們可直接集成到 STEP7 中,并用于從控制程序加載和執行函數。
函數庫本身可在生成之后作為 DLL(Windows 庫)或 SO 文件(共享對象 – 實時庫)的形式提供。實時庫將由軟控制器 Web 器加載到軟控制器的裝載存儲器中,這樣,它們也可獨立于 Windows 進行加載和執行。
對于 Windows 庫,整個功能范圍可以用于 Windows DLL。開發是使用 Visual Studio 完成的;支持以下版本:
ODK 1500S 的供貨范圍內包括開發實時庫所需的集成開發環境 Eclipse。
測試函數庫
測試函數庫
可以使用 Visual Studio 來全面調試 Windows 庫。由于在 Windows 下異步執行函數,即使使用單步處理或斷點,軟控制器的實時特性也不會被削弱。
功能強大的跟蹤功能可用于實時庫,因為單步處理或斷點在實時條件下不可行。盡管如此,為了驗證使用單步處理或斷點時的代碼,可以在開發 PC 上的測試環境中調用實時庫的函數并進行測試。
西門子已經為基于 PC 的自動化開發了豐富的相關硬件和軟件組件。
重點:可通過 SIMATIC WinAC 實現基于 SIMATIC PC 的控制,而 SIMATIC WinAC 是一種開放、靈活和可靠的控制器,可用于實現基于 PC 的自動化解決方案。
在 PC 上的單一平臺上,可以執行所有自動化任務,如開環/閉環控制、HMI 和運動控制。除了典型的 PLC 任務之外,無論在哪必須處理 PC 應用程序,基于 PC 的自動化都是您的。
SIMATIC 基于 PC 的控制
型號
特性:
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178