| 批發進口C54400磷銅 環保C54400磷青銅板 |
![]() |
價格:75 元(人民幣) | 產地:美國 |
| 最少起訂量:1公斤 | 發貨地:東莞 | |
| 上架時間:2017-06-29 09:10:06 | 瀏覽量:419 | |
香港東業大拓投資集團有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:港澳臺商投資股份有限公司 | |
| 所屬行業:硬質合金 | 主要客戶:拉鏈廠,電子廠,五金廠,塑膠廠 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:蔣詩琴 (小姐) | 手機:13609689756 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:liuping@alcoa-dydt.com | 地址:香港北角月圓街22號 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7701 | 1/2H,H,EH,SH | 0.08-1.2 | 20-305 |
| C7521 | O,1/2H,H | 0.08-1.2 | 20--305 |
| C5210 | 1/2H,H,EH,SH | 0.08-1.2 | 20-400 |
| C5191 | O,1/4H,1/2H,H,EH | 0.08-1.2 | 20-400 |
| C5102 | O,1/4H,1/2H,H,EH | 0.08-1.2 | 20-400 |
| C51000 | M20,O60,H02,H04,H06,H08,H10 | 0.08-1.2 | 20-400 |
| Qsn6.5-0.1 | M、Y、Y2、T | 0.08-1.2 | 20-400 |
| Qsn8.0-0.3 | M、Y、Y2、T | 0.08-1.2 | 20-400 |
標記示例:用C5191制造的半硬(1/2H)狀態,厚度為0.5mm、寬度為305mm的帶材標記為:C519R1/2H0.5305JISH3110:2000
| QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.10 0.25 | 余量 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSn8-0.3 | GB | 7.0-9.0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5191 | JIS | 5.5-7.0 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5210 | JIS | 7.0-9.0 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5102 | JIS | 4.5-5.5 | 0.20 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | Cu+Sn+P≥99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C51000 | ASTM | 4.2-5.8 | 0.30 | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 0.35 | 余量 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:表中列出最大值的為雜質部分,其余為主成分。Pb的環保標準小于0.008%
ATSM物理性能標準 物理性能美國工業標準(ASTM)牌號狀態 拉伸試驗 硬度試驗 彎曲試驗厚度(mm) 抗拉強度Rm(N/mm2) 伸長率A50mm 厚度(mm) 洛氏硬度HRB 厚度(mm) 彎曲角度 彎曲半徑
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSn6.5-0.1 | M | ≥0.15 | ≥290 | ≥40 | ≥0.2 | - | ≥1.0 | 180° | 0.5倍帶厚 |
| Y2 | 440-570 | ≥10 | 150-205 | 180° | 1.5倍帶厚 | ||||
| Y | 540-690 | ≥8 | 180-230 | 180° | 2.0倍帶厚 | ||||
| T | ≥640 | ≥5 | ≥200 | - | - |
| C5191(QSn6.5-0.1) | M(0) | ≥370 | ≥40 | - |
| Y4(1/4H) | 420-500 | ≥35 | 130-160 | |
| Y2(1/2H) | 470-570 | ≥22 | 150-180 | |
| Y1(3/4H) | 540-600 | ≥18 | 170-190 | |
| Y(H) | 580-670 | ≥16 | 190-210 | |
| T(EH) | ≥660 | ≥6 | 210-230 | |
| C5210(QSn8.0-0.3) | O(M) | ≥345 | ≥45 | - |
| 1/4H(Y4) | 390-510 | ≥40 | 110-150 | |
| 1/2H(Y2) | 490-610 | ≥30 | 150-180 | |
| 3/4H(Y1) | 530-600 | ≥24 | 160-190 | |
| H(Y) | 590-690 | ≥22 | 190-210 | |
| EH(T) | 685-785 | ≥11 | 210-230 | |
| SH | 720-835 | - | 230-270 |
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178