湖北江南專用特種汽車有限公司專業生產東風尖頭水罐消防車,東風平頭泡沫消防車,東風雙橋干粉消防車,解放灑水消防車,五十鈴水罐消防車,紅巖8噸泡沫消防車,斯太爾消防車。還為您提供各類森林消防車、森林消防灑水車、消防車圖片、消防車價格、歡迎廣大用戶來電咨詢。
消防車是用于滅火,輔助滅火或消防救援的機動消防技術裝備,是根據不同施救對象和滅火戰斗的需要而設計制造成適合于消防人員乘用、裝備各種消防器材或滅火劑的車輛。消防車按主要用途可分:水罐消防車,泡沫消防車,干粉消防車等.
熱銷產品:
1、東風多利卡鄉鎮水罐消防車
| 東風多利卡水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風多利卡水罐消防車 | 外型尺寸: | 6185X1980X2760(mm) |
| 底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 6530(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
| 額定質量: | 1805(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1768(mm) |
| 整備質量: | 4350(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 后伸:85mm;罐體容積:1.805立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1647×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:330mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1441(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1500(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||

2、慶鈴小功率農村水罐消防車
| 慶鈴小功率水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 慶鈴小功率水罐消防車 | 外型尺寸: | 6260X1980X2780(mm) |
| 底盤型號: | QL10703HWRY | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 6550(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
| 額定質量: | 1825(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1755(mm) |
| 整備質量: | 4350(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 后伸:130mm;罐體容積:1.825立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1663×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:350mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL10703HWRY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2005/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||

3、慶鈴3噸城鎮社區水罐消防車
| 慶鈴3噸水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 慶鈴3噸水罐消防車 | 外型尺寸: | 7065X2280X3140(mm) |
| 底盤型號: | QL11109KARY | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 9775(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
| 額定質量: | 3100(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2050(mm) |
| 整備質量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 罐體總容積:3.10立方米,水罐尺寸:1250×2200×1180mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:480mm,后伸:90mm。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL11109KARY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1650(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3650/7250 |
| 輪胎規格: | 235/75R17.5-16PR | ||

4、五十鈴國IV 6噸泡沫消防車
| 五十鈴國IV 6噸泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 五十鈴國IV 6噸泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8430X2500X3660(mm) |
| 底盤型號: | QL11609AFRY | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 14950(Kg) | 接近/離去角: | 26/12(°) |
| 額定質量: | 6100(Kg) | 前懸后懸: | 1335/2265(mm) |
| 整備質量: | 8400(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 后伸:130毫米;罐體總容積為6.059立方米;水罐載液量為4000kg;罐體容積:4.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2080×1450×1390(毫米);泡沫罐載液量為2100kg;罐體容積:2.059立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1070×1450×1390(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS控制器型號:APG3550500H1;ABS控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:485mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL11609AFRY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1960(mm) |
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1855(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 7/7+5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 139 |

5、五十鈴后雙橋11噸泡沫消防車
| 五十鈴后雙橋11噸泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 五十鈴后雙橋11噸泡沫消防車 | 外型尺寸: | 9775X2490X3560(mm) |
| 底盤型號: | QL1250DRFZY | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 24480(Kg) | 接近/離去角: | 26/12(°) |
| 額定質量: | 11050(Kg) | 前懸后懸: | 1335/1950(mm) |
| 整備質量: | 12980(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 后伸:90毫米;罐體總容積為11.01立方米;水罐載液量為9000kg;罐體容積:9.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3030×2150×1450(毫米);泡沫罐載液量為2050kg;罐體容積:2.01立方米;罐體尺寸(長×寬×高):675×2150×1450(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS控制器型號:APG3550500H1;ABS控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:510mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1250DRFZY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1960(mm) |
| 軸距: | 5100+1300 | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 9/10 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 6HK1-TCSG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 7790 | 206 |
6、重汽豪沃兩軸8噸泡沫消防車
| 重汽豪沃兩軸8噸泡沫消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 重汽豪沃兩軸8噸泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8235X2500X3540(mm) |
| 底盤型號: | ZZ5207M4617D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 19650(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
| 額定質量: | 7950(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2135(mm) |
| 整備質量: | 11250(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 罐體總容積:7.714立方米;水罐載液量為5900kg;罐體容積:5.9立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1986×2150×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為2050kg;罐體容積:1.814立方米;罐體尺寸(長×寬×高):610×2150×1450(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號/廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:515mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5207M4617D1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2022(mm) |
| 軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 7490/13000 |
| 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 | ||
7、重汽豪沃后雙橋15-16噸水罐消防車
| 重汽豪沃后雙橋15-16噸水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 重汽豪沃后雙橋15-16噸水罐消防車 | 外型尺寸: | 10585X2500X3550(mm) |
| 底盤型號: | ZZ5347N4647D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 30900(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
| 額定質量: | 15700(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3055(mm) |
| 整備質量: | 14750(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 后伸:80毫米;罐體總容積為15.7立方米;水罐載液量為15700kg;罐體尺寸(長×寬×高):5285×2150×1450(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS型號及廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:480mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5347N4647D1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2022(mm) |
| 軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 10/-,10/12 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 8000/26000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 | ||

8、重汽豪沃前四后八泡沫消防車 (24立方)
| 重汽豪沃泡沫消防車(24立方) 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 重汽豪沃泡沫消防車(24立方) | 外型尺寸: | 11780X2500X3750(mm) |
| 底盤型號: | ZZ5437V4667D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 42670(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
| 額定質量: | 24550(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2385(mm) |
| 整備質量: | 17970(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 罐體總容積為24.184立方米,水罐容積:21.37立方米,水罐尺寸:6820×2300×1430(mm),泡沫液罐容積:2.814立方米,泡沫液罐尺寸:895×2300×1430(mm),后伸:145mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:530mm;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5437V4667D1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022(mm) |
| 軸距: | 2150+4600+1350,1800+4600+1350 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | 8500/8500/26000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20 | ||
以上內容僅作參考,具體內容請以合同及產品合格證為準,湖北江南專用特種汽車有限公司歡迎廣大有購車意向的用戶或單位親臨我公司參觀考察,我們將為您提供最優質、最滿意的服務!
湖北江南專用特種汽車有限公司作為中國專用車之都唯一一家取得消防車生產資質的生產廠家,公司技術力量雄厚,檢測手段完善,產品以質優價廉、性能可靠、服務及時贏得用戶廣泛贊譽,連續五年被評為“湖北省消費者滿意單位”、“守合同重信用企業”、“高新技術企業”等榮譽稱號。如果您對我們的產品感興趣,歡迎撥打24小時銷售熱線15629999899、15717813938 。公司網站:www.jn418.com