| 天津布德魯斯特鋼銷售有限公司 | ||||||||||
| 規格 | 201 無縫管 | 304 無縫管 | 201 有縫管 | 304 有縫管 | 規格 | 201 無縫管 | 304 無縫管 | 201 有縫管 | 304 有縫管 | |
| 200*100*6 | √ | √ | √ | √ | 60*60*3 | √ | √ | √ | √ | |
| 200*100*5 | √ | 60*60*2 | √ | √ | √ | |||||
| 160*80*3 | √ | 60*60*1.5 | √ | |||||||
| 150*150*5 | √ | √ | 60*40*4 | √ | √ | |||||
| 150*150*3 | √ | 60*40*3 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 150*100*5 | √ | √ | 60*40*2 | √ | √ | √ | √ | |||
| 150*100*3 | √ | √ | 60*40*1.5 | √ | ||||||
| 140*80*4 | √ | 60*30*3 | √ | √ | ||||||
| 120*120*5 | √ | 60*30*2 | √ | √ | √ | |||||
| 120*120*4 | √ | √ | 60*30*1.5 | √ | ||||||
| 120*120*3 | √ | 50*50*4 | √ | √ | ||||||
| 120*100*4 | √ | 50*50*3 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 120*100*3 | √ | 50*50*2 | √ | √ | √ | |||||
| 120*80*4 | √ | √ | √ | 50*50*1.5 | √ | |||||
| 120*80*3 | √ | √ | 50*40*3 | √ | ||||||
| 120*60*4 | √ | √ | 50*30*3 | √ | √ | √ | √ | |||
| 120*60*3 | √ | √ | 50*30*2 | √ | √ | √ | ||||
| 110*70*5 | √ | 50*30*1.5 | √ | |||||||
| 110*70*4 | √ | 50*25*3 | √ | √ | √ | |||||
| 100*100*5 | √ | 50*25*1.5 | √ | |||||||
| 100*100*4 | √ | √ | √ | 45*45*3 | √ | |||||
| 100*100*3 | √ | √ | √ | √ | 40*40*4 | √ | √ | |||
| 100*100*2 | √ | 40*40*3 | √ | √ | √ | |||||
| 100*80*4 | √ | √ | 40*40*2 | √ | √ | √ | ||||
| 100*80*3 | √ | 40*40*1.5 | ||||||||
| 100*60*6 | √ | √ | 40*40*1.2 | √ | ||||||
| 100*60*5 | √ | 40*30*3 | √ | |||||||
| 100*60*4 | √ | √ | 40*30*2 | √ | ||||||
| 100*60*3 | √ | √ | √ | √ | 40*25*1.5 | √ | ||||
| 100*50*3 | √ | √ | 40*20*3 | √ | √ | |||||
| 100*50*2 | √ | √ | √ | √ | 40*20*2 | √ | √ | √ | ||
| 90*90*3 | √ | 40*20*1.5 | √ | |||||||
| 90*50*3 | √ | 38*38*3 | √ | |||||||
| 80*80*5 | √ | 38*25*2 | √ | √ | ||||||
| 80*80*4 | √ | √ | 35*35*3 | √ | √ | √ | ||||
| 80*80*3 | √ | √ | √ | √ | 30*30*3 | √ | √ | √ | √ | |
| 80*80*2 | √ | √ | 30*30*2 | √ | √ | √ | √ | |||
| 80*60*4 | √ | √ | 30*30*1.5 | √ | ||||||
| 80*60*3 | √ | √ | 30*20*2 | √ | √ | |||||
| 80*60*2 | √ | 30*20*1.5 | √ | |||||||
| 80*50*4 | √ | 30*15*2 | √ | |||||||
| 80*50*3 | √ | √ | 30*15*1.5 | √ | ||||||
| 80*40*4 | √ | 25*25*3 | √ | |||||||
| 80*40*3 | √ | √ | 25*25*2 | √ | √ | √ | √ | |||
| 80*40*2 | √ | √ | 25*25*1.5 | √ | ||||||
| 75*75*3 | √ | √ | 20*20*2 | √ | √ | |||||
| 75*45*3 | √ | √ | √ | 20*20*1.5 | √ | √ | ||||
| 75*45*2 | √ | 15*15*2 | √ | |||||||
| 70*70*4 | √ | √ | 15*15*1.5 | √ | ||||||
| 70*50*4 | √ | √ | 10*20*2 | √ | ||||||
| 70*50*3 | √ | √ | √ | 10*20*1.5 | √ | |||||
| 60*60*4 | √ | |||||||||
| 庫存表簡介: | ||||||||||
| 本庫存表為本公司已有庫存規格表,其中“√”為已有庫存規格和可生產規格。其余規格如數量達到 | ||||||||||
| 定做標準均可定做。(最大可定做到350*60,壁厚也可選)316L材質“√”規格均可定做。 | ||||||||||
| 經營理念:同樣的產品比質量、同樣的質量比價格、同樣的價格比服務、同樣的服務比信譽。 | ||||||||||
| 企業精神:“團結拼搏、艱苦奮斗、敬業奉獻、務實求新”在廣泛的領域里尋求真誠合作,以提高企業 | ||||||||||
| 的綜合實力。 | ||||||||||
| 注:本規格單上規格受訂單影響每天更新,如有需要請電話聯系咨詢! | ||||||||||
| 電話:022-26625326 傳真:022-26625236 您的朋友:卜衛東 聯系電話:13820090852 地址:天津市北辰區順義道儲寶鋼材市場B區1201-1208 不銹鋼倉庫地址:西青區金錫園鋼材市場A區101-108 碳結鋼倉庫地址:北辰區引河橋北正新橡膠廠對過 |
||||||||||